| Moq: | 5 uds. |
| Precio: | 10-25$/pc |
| Método De Pago: | T/T,wechat,ali pay,paypal, enlace de pago |
| Capacidad De Suministro: | 5-8 días |
Amortizador automotriz OEM de tamaño estándar diseñado específicamente para la posición delantera derecha del Toyota Corolla AE92 (1987-1992).
| No hay OEM. | 333118 | Parte | Absorción de choques |
|---|---|---|---|
| Posición | Frente derecho | Marca del coche | Toyota |
| Marca registrada | Cuota de mercado | El material | Acero |
| Marca del producto | Cuota de mercado | Tamaño | Tamaño estándar OEM |
| Calidad | En alto. | Plazo de pago | T / T, Paypal, etc. |
| Estatus de las personas | En stock | Especificación | Estándar |
| Paquete de transporte | Requisitos de los clientes | Origen | Guangzhou, China |
| Cuota de producción | 5 PCS | ||
| Precio | Precio EXW | ||
| Vía de envío | Los requisitos del cliente por mar/DHL/UPS/FEDEX | ||
| Tiempo de producción | 15 días después del depósito/requisitos de los clientes | ||
| Producto original/KYB | No de fábrica. | Tipo de vehículo | Año | Producto |
|---|---|---|---|---|
| 334386 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El MCV30 | 03- | Choque delantero derecho |
| 334387 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El MCV30 | 03- | Choque delantero izquierdo |
| 334388 | El número de personas afectadas por la enfermedad | El MCV30 | 03- | Choque trasero derecho |
| 334389 | J01-028 | El MCV30 | 03- | Choque trasero izquierdo |
| 334172 | J01-029 | El SXM10 | El año 96-01 | Choque delantero derecho |
| 334173 | J01-030 | El SXM10 | El año 96-01 | Choque delantero izquierdo |
| 343282 | J01-031 | El SXM10 | El año 96-01 | Choque trasero |
| 334320 | El número de personas afectadas | Acceso a la información | 01- | Choque delantero derecho |
| 334319 | J01-033 Las condiciones de aplicación | Acceso a la información | 01- | Choque delantero izquierdo |
| 344362 | J01-034 El número de personas a las que se refiere el artículo | Acceso a la información | 01- | Choque trasero |
| 363062 | J01-035 | Se trata de la AT170 | 87 y 92. | Choque delantero derecho |
| 363062 | J01-036 Las condiciones de los productos | Se trata de la AT170 | 87 y 92. | Choque delantero izquierdo |
| 333063 | J01-037 Las condiciones de los productos | Se trata de la AT170 | 87 y 92. | Choque trasero derecho |
| 333064 | J01-038 Las condiciones de aplicación | Se trata de la AT170 | 87 y 92. | Choque trasero izquierdo |
| 333197 | J01-039 | El número de registro de la empresa | 92 a 96 | Choque delantero derecho |
| 333198 | J01-040 | El número de registro de la empresa | 92 a 96 | Choque delantero izquierdo |
| 333112 | J01-041 | El número de registro de la empresa | 92 a 96 | Choque trasero derecho |
| 333113 | J01-042 | El número de registro de la empresa | 92 a 96 | Choque trasero izquierdo |
| 334288 | J01-043 Las condiciones de aplicación | El número de los productos | El año 96-02 | Choque trasero derecho |
| 334289 | J01-044 Las condiciones de los productos | El número de los productos | El año 96-02 | Choque trasero izquierdo |
| 333118 | J01-045 | El AE92 | 87 y 92. | Choque delantero derecho |
| 333119 | J01-046 | El AE92 | 87 y 92. | Choque delantero izquierdo |
| 333051 | J01-047 Las condiciones de los productos | El AE92 | 87 y 92. | Choque trasero derecho |
| 333052 | J01-048 Las condiciones de los productos | El AE92 | 87 y 92. | Choque trasero izquierdo |
| 333114 | J01-049 | AE100 | 91 a 95 | Choque delantero derecho |
| 333115 | J01-050 | AE100 | 91 a 95 | Choque delantero izquierdo |
| 333116 | J01-051 Las condiciones de los productos | AE100 | 91 a 95 | Choque trasero derecho |
| 333117 | J01-052 Las condiciones de los productos | AE100 | 91 a 95 | Choque trasero izquierdo |
![]()