| Μούβ: | 5 ΤΕΜ |
| Τιμή: | 10-25$/pc |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T, WeChat, Ali Pay, PayPal, Link Payment |
| Χωρητικότητα προμήθειας: | 5-8 ημέρες |
Αμβλύστρα αυτοκινήτου OEM τυποποιημένου μεγέθους σχεδιασμένο ειδικά για την μπροστινή δεξιά θέση του Toyota Corolla AE92 (1987-1992).
| Ονομασία OEM Όχι. | 333118 | Μέρος | Απορροφητής κρουσμάτων |
|---|---|---|---|
| Θέση | Μπροστά δεξιά | Φτιάξτε αυτοκίνητο | Τόιοτα |
| Εμπορικό σήμα | PSQ | Υλικό | Χάλυβας |
| Ετικέτα | PSQ | Μέγεθος | OEM Στερεόμετρο |
| Ποιότητα | Υψηλή | Προθεσμία πληρωμής | T/T, Paypal, κλπ. |
| Κατάσταση | Σε αποθέματα | Προδιαγραφές | Τύπος |
| Πακέτο μεταφοράς | Απαιτήσεις των πελατών | Καταγωγή | Γκουάνγκτσοου, Κίνα |
| Τροποποιημένο | 5 PCS | ||
| Αξία | Αξία EXW | ||
| Δρόμος αποστολής | Θάλασσα/DHL/UPS/FEDEX/απαιτήσεις πελατών | ||
| Χρόνος Παρασκευής | 15 ημέρες μετά την κατάθεση/την απαίτηση του πελάτη | ||
| OEM/KYB | Εργοστάσιο αριθ. | Τύπος αυτοκινήτου | Έτος | Προϊόν |
|---|---|---|---|---|
| 334386 | Δελτίο ΕΕ L 347 της 20.10.2013, σ. | MCV30 | 03- | Μπροστά δεξιά σοκ |
| 334387 | Δελτίο ΕΚ 6/2011. | MCV30 | 03- | Εμπρός αριστερός σοκ |
| 334388 | J01-027 | MCV30 | 03- | Πίσω δεξιά σοκ |
| 334389 | J01-028 | MCV30 | 03- | Αριστερός πίσω σοκ |
| 334172 | Δελτίο ΕΕ L 347 της 20.10.2013, σ. | SXM10 | 96-01 | Μπροστά δεξιά σοκ |
| 334173 | Δελτίο ΕΕ L 347 της 20.10.2013, σ. | SXM10 | 96-01 | Εμπρός αριστερός σοκ |
| 343282 | Δελτίο ΕΕ L 347 της 20.10.2013, σ. | SXM10 | 96-01 | Επιστροφικό σοκ |
| 334320 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1. | ΑΚΜ20 | 01- | Μπροστά δεξιά σοκ |
| 334319 | Δελτίο ΕΕ L 347 της 20.10.2013, σ. | ΑΚΜ20 | 01- | Εμπρός αριστερός σοκ |
| 344362 | Δελτίο ΕΕ L 347 της 20.10.2013, σ. | ΑΚΜ20 | 01- | Επιστροφικό σοκ |
| 363062 | J01-035 | ΑΤ170 | 87-92 | Μπροστά δεξιά σοκ |
| 363062 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1. | ΑΤ170 | 87-92 | Εμπρός αριστερός σοκ |
| 333063 | J01-037 | ΑΤ170 | 87-92 | Πίσω δεξιά σοκ |
| 333064 | Δελτίο ΕΕ L 347 της 20.10.2013, σ. | ΑΤ170 | 87-92 | Αριστερός πίσω σοκ |
| 333197 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1. | ΣΤ191 | 92-96 | Μπροστά δεξιά σοκ |
| 333198 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΣΤ191 | 92-96 | Εμπρός αριστερός σοκ |
| 333112 | Δελτίο ΕΕ L 347 της 20.10.2013, σ. | ΣΤ191 | 92-96 | Πίσω δεξιά σοκ |
| 333113 | Δελτίο ΕΕ L 347 της 20.10.2013, σ. | ΣΤ191 | 92-96 | Αριστερός πίσω σοκ |
| 334288 | J01-043 | ΣΤ195 | 96-02 | Πίσω δεξιά σοκ |
| 334289 | Δελτίο ΕΕ L 347 της 20.10.2013, σ. | ΣΤ195 | 96-02 | Αριστερός πίσω σοκ |
| 333118 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΑΕ92 | 87-92 | Μπροστά δεξιά σοκ |
| 333119 | Δελτίο ΕΕ L 347 της 10.10.2013, σ. | ΑΕ92 | 87-92 | Εμπρός αριστερός σοκ |
| 333051 | J01-047 | ΑΕ92 | 87-92 | Πίσω δεξιά σοκ |
| 333052 | Δελτίο ΕΕ L 347 της 20.10.2013, σ. | ΑΕ92 | 87-92 | Αριστερός πίσω σοκ |
| 333114 | Δελτίο ΕΕ L 347 της 20.10.2013, σ. | ΑΕ100 | 91-95 | Μπροστά δεξιά σοκ |
| 333115 | J01-050 | ΑΕ100 | 91-95 | Εμπρός αριστερός σοκ |
| 333116 | Δελτίο ΕΕ L 347 της 20.10.2013, σ. | ΑΕ100 | 91-95 | Πίσω δεξιά σοκ |
| 333117 | Δελτίο ΕΕ L 347 της 20.10.2013, σ. | ΑΕ100 | 91-95 | Αριστερός πίσω σοκ |
![]()