| मूक: | 5पीसी |
| कीमत: | 3-8$/pc |
| भुगतान विधि: | टी/टी, वीचैट, अली पे, पेपैल, भुगतान लिंक |
| पूर्ति क्षमता: | 5-8 दिन |
OK55232270 Hyundai/Kia Carnival OEM मानक आकार टिकाऊ प्रतिस्थापन भागों के लिए आंतरिक टाई रॉड
| ओईएम नहीं। | ओके55232270 | भाग | आंतरिक टाई रॉड |
| स्थान | आंतरिक | कार का निर्माण |
हुंडई/किया |
| ट्रेडमार्क | पीएसक्यू | सामग्री | स्टील |
| ब्रांड | पीएसक्यू | आकार | OEM मानक आकार |
| गुणवत्ता | उच्च | भुगतान की अवधि | टी/टी, पेपैल, आदि। |
| स्थिति | स्टॉक में | विनिर्देश | मानक |
| परिवहन पैकेज | ग्राहकों की आवश्यकताएं | उत्पत्ति | गुआंगज़ौ, चीन |
| एमओक्यू | 5 पीसीएस | ||
| मूल्य | EXW मूल्य | ||
| शिपिंग मार्ग | समुद्र/DHL/UPS/FEDEX/ग्राहकों की आवश्यकताएं | ||
| उत्पादन का समय | जमा/ग्राहकों की आवश्यकताओं के 15 दिन बाद | ||
| भाग संख्या | कारखाना नं. | उत्पाद | वर्ष | ब्रांड |
| 577242S000 | N-2209 | रैक अंत | IX35/Sportage S8 | हुंडई/किया |
| 577243K000 | N-2210 | रैक अंत | हुंडई सोनाटा एनएफ | हुंडई/किया |
| 57724C9000 | N-2211 | रैक अंत | IX25 हाइड्रोलिक | हुंडई/किया |
| 56540C9000 | N-2212 | रैक अंत | IX25 प्रेरक | हुंडई/किया |
| 577242W000 | N-2213 | रैक अंत | IX45 मैकेनिकल | हुंडई/किया |
| 56540A6000 | N-2215 | रैक अंत | Avante/K3 | हुंडई/किया |
| 57724C1000 | N-2216 | रैक अंत | सोनाटा 9 वीं पीढ़ी 15 | हुंडई/किया |
| 5778526200 | N-2217 | रैक अंत | सांता फे पुराना मॉडल | हुंडई/किया |
| 57724D3000 | N-2221 | रैक अंत | न्यू ट्यूसन 15- | हुंडई/किया |
| 56540F2000 | N-2224 | रैक अंत | हुंडई एलांट्रा (एवांटे) 16- | हुंडई/किया |
| 577323000 | N-2225 | रैक अंत | सोरेन्टो 02- | हुंडई/किया |
| ओके55232270 | N-2227 | रैक अंत | किआ कार्निवल | हुंडई/किया |
| 577244Q000 | N-2228 | रैक अंत | सोनाटा 8 प्रेरक | हुंडई/किया |
| N-2231 | रैक अंत | IX45 हाइड्रोलिक | हुंडई/किया | |
| 577244H100 | N-2232 | रैक अंत | एच1 स्टारेक्स | हुंडई/किया |
| 577242P100 | N-2236 | रैक अंत | सोरेन्टो 09-14 | हुंडई/किया |
| 3411010G081 | N-2302 | रैक अंत (गंभीर धागा) | ग्रेट वॉल सी३०/लिंगो | महान दीवार |
| 3411010G08 | N-2303 | रैक अंत | ग्रेट वॉल सी३०/लिंगो | महान दीवार |
| 3411010S08 | N-2304 | रैक अंत | कूलबियर/एम2 एच | महान दीवार |
| 3411105P01 | N-2305 | रैक अंत 16 | ग्रेट वॉल एच6 | महान दीवार |
| 3411110XKZ18A | N-2306 | रैक अंत 14 | ग्रेट वॉल एच6 | महान दीवार |
| 3411110BP01XA | N-2307 | रैक अंत 14 | ग्रेट वाल विंगल | महान दीवार |
| N-2308 | रैक अंत 16 | ग्रेट वॉल सी५० | महान दीवार | |
| N-2309 | रैक अंत 14 | ग्रेट वॉल सी५० | महान दीवार | |
| 3411010V08 | N-2311 | रैक अंत | हावल H3/H5 | महान दीवार |
| F128 | N-2312 | रैक अंत | फोटॉन टुनलैंड | महान दीवार |
| AQAC000357 | N-2313 | रैक अंत 18 | ग्रेट वॉल पी-सीरीज | महान दीवार |
| N-2314 | रैक अंत | ग्रेट वाल पीरी | महान दीवार | |
| N-2315 | रैक अंत | ग्रेट वॉल हावल H9 | महान दीवार | |
| N-2316 | रैक अंत | महान दीवार VV7/H7/P8 | महान दीवार |
![]()