| Μούβ: | 5 ΤΕΜ |
| Τιμή: | 10-25$/pc |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T, WeChat, Ali Pay, PayPal, Link Payment |
| Χωρητικότητα προμήθειας: | 5-8 ημέρες |
334319 ACM20 Απορροφητής συγκρούσεων αυτοκινήτων για την Toyota Ipsum 01- Μπροστά αριστερά για την Toyota με εγγύηση 12 μηνών
| Ονομασία OEM Όχι. | 334319 | Μέρος | Απορροφητής σοκ |
| Θέση | Αριστερά μπροστά | Φτιάξτε αυτοκίνητο | toyota |
| Εμπορικό σήμα | PSQ | Υλικό | Χάλυβας |
| Ετικέτα | PSQ | Μέγεθος | OEM Στερεόμετρο |
| Ποιότητα | Υψηλό. | Προθεσμία πληρωμής | Τ/Τ, Paypal, κλπ. |
| Κατάσταση | Σε αποθέματα | Προδιαγραφές | πρότυπο |
| Πακέτο μεταφοράς | απαιτήσεις των πελατών | Καταγωγή | Γκουάνγκτσοου, Κίνα |
| Τροποποιημένο | 5 PCS | ||
| Αξία | Αξία EXW | ||
| Δρόμος αποστολής | Θάλασσα/DHL/UPS/FEDEX/απαιτήσεις πελατών | ||
| Χρόνος Παρασκευής | 15 ημέρες μετά την κατάθεση/την απαίτηση του πελάτη | ||
| OEM/KYB | εργοστασιακός αριθμός. | τύπος αυτοκινήτου | έτος | προϊόν |
| 334386 | Δελτίο ΕΕ L 347 της 20.10.2013, σ. | MCV30 | 03- | Μπροστά δεξιά σοκ |
| 334387 | Δελτίο ΕΚ 6/2011. | MCV30 | 03- | εμπρός αριστερός σοκ |
| 334388 | J01-027 | MCV30 | 03- | πίσω δεξιά κρούση |
| 334389 | J01-028 | MCV30 | 03- | πίσω αριστερή σοκ |
| 334172 | Δελτίο ΕΕ L 347 της 20.10.2013, σ. | SXM10 | 96-Ο1 | Μπροστά δεξιά σοκ |
| 334173 | Δελτίο ΕΕ L 347 της 20.10.2013, σ. | SXM10 | 96-Ο1 | εμπρός αριστερός σοκ |
| 343282 | Δελτίο ΕΕ L 347 της 20.10.2013, σ. | SXM10 | 96-Ο1 | οπίσθια σοκ |
| 334320 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1. | ΑΚΜ20 | 01- | Μπροστά δεξιά σοκ |
| 334319 | Δελτίο ΕΕ L 347 της 20.10.2013, σ. | ΑΚΜ20 | 01- | εμπρός αριστερός σοκ |
| 344362 | Δελτίο ΕΕ L 347 της 20.10.2013, σ. | ΑΚΜ20 | 01- | οπίσθια σοκ |
| 363062 | J01-035 | ΑΤ170 | 87-92 | Μπροστά δεξιά σοκ |
| 363062 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1. | ΑΤ170 | 87-92 | εμπρός αριστερός σοκ |
| 333063 | J01-037 | ΑΤ170 | 87-92 | πίσω δεξιά κρούση |
| 333064 | Δελτίο ΕΕ L 347 της 20.10.2013, σ. | ΑΤ170 | 87-92 | πίσω αριστερή σοκ |
| 333197 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1. | ΣΤ191 | 92-96 | Μπροστά δεξιά σοκ |
| 333198 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΣΤ191 | 92-96 | εμπρός αριστερός σοκ |
| 333112 | Δελτίο ΕΕ L 347 της 20.10.2013, σ. | ΣΤ191 | 92-96 | πίσω δεξιά κρούση |
| 333113 | Δελτίο ΕΕ L 347 της 20.10.2013, σ. | ΣΤ191 | 92-96 | πίσω αριστερή σοκ |
| 334288 | J01-043 | ΣΤ195 | 96-Ο2 | πίσω δεξιά κρούση |
| 334289 | Δελτίο ΕΕ L 347 της 20.10.2013, σ. | ΣΤ195 | 96-Ο2 | πίσω αριστερή σοκ |
| 333118 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΑΕ92 | 87-92 | Μπροστά δεξιά σοκ |
| 333119 | Δελτίο ΕΕ L 347 της 10.10.2013, σ. | ΑΕ92 | 87-92 | εμπρός αριστερός σοκ |
| 333051 | J01-047 | ΑΕ92 | 87-92 | πίσω δεξιά κρούση |
| 333052 | Δελτίο ΕΕ L 347 της 20.10.2013, σ. | ΑΕ92 | 87-92 | πίσω αριστερή σοκ |
| 333114 | Δελτίο ΕΕ L 347 της 20.10.2013, σ. | ΑΕ100 | 91-95 | Μπροστά δεξιά σοκ |
| 333115 | J01-050 | ΑΕ100 | 91-95 | εμπρός αριστερός σοκ |
| 333116 | Δελτίο ΕΕ L 347 της 20.10.2013, σ. | ΑΕ100 | 91-95 | πίσω δεξιά κρούση |
| 333117 | Δελτίο ΕΕ L 347 της 20.10.2013, σ. | ΑΕ100 | 91-95 | πίσω αριστερή σοκ |
![]()