| MOQ: | 5 cái |
| Giá: | 3-8$/pc |
| Phương thức thanh toán: | T/T, wechat, ali pay, paypal, liên kết thanh toán |
| Năng lực cung cấp: | 5-8 ngày |
Thanh lái trong N-3512 cho Dongfeng Yixuan, phụ tùng thay thế bền bỉ theo tiêu chuẩn OEM
| Số OEM | 3401120U8010T | Bộ phận | Thanh lái trong |
| Vị trí | trong | Hãng xe |
JAC Tongyue |
| Thương hiệu | PSQ | Chất liệu | Thép |
| MG MG3 11- | PSQ | Kích thước | Kích thước tiêu chuẩn OEM |
| Chất lượng | cao | Điều khoản thanh toán | T/T, Paypal, v.v. |
| Tình trạng | Còn hàng | Thông số kỹ thuật | tiêu chuẩn |
| Bao bì vận chuyển | theo yêu cầu của khách hàng | Xuất xứ | Quảng Châu, Trung Quốc |
| MOQ | 5 CHIẾC | ||
| Giá | Giá EXW | ||
| Phương thức vận chuyển | Biển/DHL/UPS/FEDEX/theo yêu cầu của khách hàng | ||
| Thời gian sản xuất | 15 ngày sau khi đặt cọc/theo yêu cầu của khách hàng | ||
Câu hỏi thường gặp
Q1. Làm thế nào để tôi nhận được danh mục sản phẩm của bạn?
A: Gửi yêu cầu cho chúng tôi và cho chúng tôi biết bạn cần danh mục sản phẩm của chúng tôi, nhân viên bán hàng của chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng 12 giờ với danh mục sản phẩm
Q2. Tôi có thể nhận mẫu để kiểm tra chất lượng trước khi đặt hàng số lượng lớn không?
A: Có, bạn có thể. Chào mừng bạn đặt hàng mẫu để kiểm tra chất lượng của chúng tôi. Tôi tin rằng các sản phẩm chất lượng cao của chúng tôi sẽ mang lại nhiều đơn hàng hơn cho bạn từ khách hàng của bạn!
Q3. Có bảo hành nào cho sản phẩm của bạn không?
A: Văn hóa của công ty chúng tôi là "Chất lượng là văn hóa của chúng tôi!" Tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều được BẢO HÀNH MIỄN PHÍ 12 THÁNG, không bao giờ cần lo lắng về dịch vụ sau bán hàng. Chúng tôi sẽ luôn ở đây để hỗ trợ doanh nghiệp của bạn!
Q4. Thời gian giao hàng của bạn như thế nào?
A: Nói chung, sẽ mất từ 3 đến 30 ngày sau khi nhận được khoản thanh toán trước của bạn. Thời gian giao hàng cụ thể phụ thuộc
vào các mặt hàng và số lượng đơn hàng của bạn.
Q5. Bạn có kiểm tra tất cả hàng hóa của mình trước khi giao hàng không?
A: Có, chúng tôi có bài kiểm tra 100% trước khi giao hàng.
Q6. Làm thế nào để bạn làm cho mối quan hệ kinh doanh của chúng ta lâu dài và tốt đẹp?
1. Chúng tôi giữ chất lượng tốt và giá cả cạnh tranh để đảm bảo khách hàng của chúng ta có lợi;
2. Chúng tôi tôn trọng mọi khách hàng như bạn bè của chúng tôi và chúng tôi chân thành kinh doanh và kết bạn với họ, bất kể họ đến từ đâu
Vận chuyển & Thanh toán
1: Thông thường chúng tôi vận chuyển đơn hàng của bạn bằng đường biển hoặc đường hàng không... 2: Chúng tôi cố gắng hết sức để vận chuyển đơn hàng của bạn trong vòng 15 ngày sau khi nhận được thanh toán của bạn 3: Chúng tôi sẽ cho bạn biết số theo dõi khi đơn hàng của bạn đã được gửi. 4: Chúng tôi chấp nhận chuyển khoản ngân hàng T/T, Paypal, wechat pay, ali pay, v.v.
Số bộ phận
Số nhà máy
Tham chiếu chéo
Sản phẩm
| Năm | Nhãn hiệu | 10163486 | N-2904 | Đầu thước lái | MG MG3 11- |
| Roewe MG | N-2907 | MG MG3 08-10 | Đầu thước lái | ||
| M113401300 | N-4003 | Đầu thước lái | |||
| Chery A3 | Chery | A213401300 | Đầu thước lái | Luxgen G91 | |
| Chery | T113003010 | Đầu thước lái | Luxgen G91 | ||
| Chery | T213003010 | Đầu thước lái | Luxgen G91 | ||
| Chery | S113003010BB | Đầu thước lái | Luxgen G91 | ||
| Chery | S113003020 | Đầu thước lái | Luxgen G91 | ||
| Chery | S213401300 | Đầu thước lái | Luxgen G91 | ||
| Chery | B113401300 | Đầu thước lái | Luxgen G91 | ||
| Chery | N-3010 | Tiggo 3X A13 16- | Luxgen G91 | ||
| 3401300FD | Đầu thước lái | Luxgen G91 | |||
| Chery | SYQRRH | Đầu thước lái | Luxgen G91 | ||
| Chery | N-3013 | Youyou thủy lực mới | Luxgen G91 | ||
| D8514MP100C2 | Đầu thước lái | Luxgen G91 | |||
| Luxgen | D8525SN200C2 | Đầu thước lái | Baojun 730/560 | ||
| Luxgen | N-3203 | Luxgen S3 | Baojun 730/560 | ||
| 23884227 | Đầu thước lái Trái/Phải | Baojun 730/560 | |||
| Wuling Baojun | 751350095 | Đầu thước lái | Đầu thước lái | Geely | |
| Wuling Baojun | N-3305 | Bisu M3 | Geely | ||
| 24549032 | Đầu thước lái | Geely | |||
| Wuling Baojun | N-3401 | Emgrand EC7 | Geely | ||
| N-3403 | Đầu thước lái | Emgrand EC8 | Dongfeng Fengxing/Lingzhi | ||
| N-3404 | Emgrand GS thủy lực | Dongfeng Fengxing/Lingzhi | |||
| 45503GX700 | Đầu thước lái | Dongfeng Fengxing/Lingzhi | |||
| Geely | N-3409 | Emgrand GS điện tử | Dongfeng Fengxing/Lingzhi | ||
| N-3415 | Geely Binrui/FE-6 | Dongfeng Fengxing/Lingzhi | |||
| N-3416 | Đầu thước lái | Geely Vision 18- | Dongfeng Fengxing/Lingzhi | ||
| N-3417 | Geely Xingyue L 21- | Dongfeng Fengxing/Lingzhi | |||
| 20C3052310 | Đầu thước lái Trái/Phải | Dongfeng Fengxing/Lingzhi | |||
| Dongfeng | N-3506 | Đầu thước lái | Dongfeng Aeolus S30/H30 | JAC Tongyue | |
| N-3512 | Dongfeng Yixuan | JAC Tongyue | |||
| 3401120U8010T | Đầu thước lái | JAC Tongyue | |||
| JAC | 340110U1510 | Đầu thước lái | Jeep Grand Cherokee 16-19 điện tử | ||
| JAC | 3402300R002 | Đầu thước lái | Jeep Grand Cherokee 16-19 điện tử | ||
| JAC | 3401110U8501 | Đầu thước lái | Jeep Grand Cherokee 16-19 điện tử | ||
| JAC | 68303629AA | Đầu thước lái 18 | Jeep Grand Cherokee 16-19 điện tử | ||
| Jeep | N-3703 | N-4101 | BAIC BJ40 PLUS 18- | Hiace/Grace | |
| N-3704 | Grand Commander 18- | Hiace/Grace | |||
| 4550329565 | Đầu thước lái | Hiace/Grace | |||
| Jinbei | 4550329836 | Đầu thước lái | Zotye | ||
| Jinbei | N-4006 | Zotye Damai X5/X7 | Zotye | ||
| N-4007 | Zotye T600 1.5T | Fiat Siena/Palio | |||
| N-4008 | Đầu thước lái 18 | Damai X7/SR9 | Fiat Siena/Palio | ||
| 46837205 | N-4101 | Đầu thước lái | Fiat Siena/Palio | ||
| Fiat |