| Moq: | 5 piezas |
| Precio: | 3-8$/pc |
| Método De Pago: | T/T,wechat,ali pay,paypal, enlace de pago |
| Capacidad De Suministro: | 5-8 días |
6RD423811A extremo izquierdo de la barra de la corbata exterior Volkswagen Nueva Santana/Jetta OEM Tamaño estándar Partes de repuesto duraderas
| No hay OEM. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Parte | El final de la vara de amarre |
| Posición | delante a la izquierda | Marca del coche |
El Volkswagen |
| Marca registrada | Cuota de mercado | El material | Acero |
| Marca del producto | Cuota de mercado | Tamaño | Tamaño estándar OEM |
| Calidad | muy alto | Plazo de pago | T / T, Paypal, etc. |
| Estatus de las personas | En stock | Especificación | normalidad |
| Paquete de transporte | requisitos de los clientes | Origen | Guangzhou, China |
| Cuota de producción | 5 PCS | ||
| Precio | Precio EXW | ||
| Vía de envío | Los requisitos del cliente por mar/DHL/UPS/FEDEX | ||
| Tiempo de producción | 15 días después del depósito/requisitos de los clientes | ||
| No. | Fabrica No. | Producto | Año | Marca del producto |
| 10001384 | R-2901 | El brazo de la suspensión superior trasera L/R | Roewe 550 08- | Roewe y MG |
| 10002495 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El brazo trasero inferior trasero L | Se trata de un producto de fabricación en la Unión Europea. | Roewe y MG |
| 10002496 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Brazo trasero inferior trasero R | Se trata de un producto de fabricación en la Unión Europea. | Roewe y MG |
| 29MA27110 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Rodas traseras de corbata | Dongfeng Fengxing Lingzhi, también conocido como | - ¿ Qué? |
| Las demás: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Rodas traseras de corbata | JAC Refinado | El JAC |
| 52089605AD | El número de certificado: | Las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. | Grand Cherokee 05 a 10 años | Jeep |
| Las demás: | R-4001L | Brazo longitudinal trasero L | Zotye T600 13- | - ¿ Qué? |
| 2914020001B11 | Se aplican las siguientes medidas: | Brazo longitudinal trasero R | Zotye T600 13- | - ¿ Qué? |
| Las demás partidas | El número de certificado: | La barra de conexión trasera L/R | El modelo Tesla X 16- | Tesla, ¿quién es? |
| 104442700C | Sección 3 | El número de unidades de la serie 1 será igual al número de unidades de la serie 2. | El modelo Tesla 3-19 | Tesla, ¿quién es? |
| Se trata de la siguiente: | El contenido de R6506 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga | El modelo Tesla X 16- | Tesla, ¿quién es? |
| 4513380137 | Se trata de un documento de identificación. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Es muy inteligente. | - ¿Qué es eso? |
| 9064600348 | Se trata de un documento de identificación. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El sprinter 906 06-13 | - ¿Qué es eso? |
| 4533307100 | Se trata de un documento de identificación de la empresa. | El extremo externo de la vara de lazo LH | Es el Smart W453 | - ¿Qué es eso? |
| 4533307000 | Se trata de un documento de identificación de la empresa. | En el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor | Es el Smart W453 | - ¿Qué es eso? |
| 1773308900 | Se trata de un documento de identificación de la empresa. | El extremo externo de la vara de lazo LH | Mercedes-Benz W177 19-, W247 19- | - ¿Qué es eso? |
| 1773308800 | Se trata de un documento de identificación de la empresa. | En el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor | Mercedes-Benz W177 19-, W247 19- | - ¿Qué es eso? |
| 2124600105 | Se trata de un documento de identificación de la empresa. | El extremo externo de la vara de lazo LH | Mercedes-Benz W212 09-16 4WD, C218/X218 4WD, también conocido como Mercedes-Benz W212 | - ¿Qué es eso? |
| 2124600205 | Se trata de un documento de identificación de la empresa. | En el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor | Mercedes-Benz W212 09-16 4WD, C218/X218 4WD, también conocido como Mercedes-Benz W212 | - ¿Qué es eso? |
| No incluye: | No se puede obtener información adicional. | El extremo externo de la barra de lazo | Santana / 2000 | El Volkswagen |
| 191419811 | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | La barra de lazo exterior termina en L | Jetta/Jetta Rey 99 | El Volkswagen |
| 191419812 | Se trata de una serie de medidas de control. | La barra de lazo exterior termina R | Jetta/Jetta Rey 99 | El Volkswagen |
| 1J0422811B | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | La barra de lazo exterior termina en L | El Polo 02-11 | El Volkswagen |
| 1J0422812B | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | La barra de lazo exterior termina R | El Polo 02-11 | El Volkswagen |
| Las demás partidas de las máquinas | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | La barra de lazo exterior termina en L | - ¿Qué es esto? | El Volkswagen |
| Las demás partidas de las máquinas | Se trata de una serie de medidas de control. | La barra de lazo exterior termina R | - ¿Qué es esto? | El Volkswagen |
| 1K0423811G | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | La barra de lazo exterior termina en L | Sagitario, Magotán, Octavia | El Volkswagen |
| 1K0423812G | Se trata de una serie de medidas de control. | La barra de lazo exterior termina R | Sagitario, Magotán, Octavia | El Volkswagen |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un documento de identificación de la empresa. | La barra de lazo exterior termina en L | Nuevo Santana/Jetta | El Volkswagen |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un documento de identificación de la empresa. | La barra de lazo exterior termina R | Nuevo Santana/Jetta | El Volkswagen |
| Se trata de una serie de medidas de control. | El extremo externo de la vara de lazo LH | Borgward BX7 19- | El Volkswagen | |
| Se trata de una serie de medidas de control. | En el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor | Borgward BX7 19- | El Volkswagen | |
| Las demás partidas del anexo II | Se trata de una serie de medidas de control. | El extremo externo de la vara de lazo LH | Volkswagen Teramont 17 y | El Volkswagen |
| Las demás: | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | En el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor | Volkswagen Teramont 17 y | El Volkswagen |
| 4G0423811A | Se trata de una serie de medidas de control. | La barra de lazo exterior termina en L | Audi A4L B8 07-15 | Audi, también |
| 4G0423812A | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | La barra de lazo exterior termina R | Audi A4L B8 07-15 | Audi, también |
| 4F0419811C | W-0403 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Audi A6L C6 05- | Audi, también |
| Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3 del presente anexo. | Se trata de un documento de identificación. | El extremo externo de la vara de lazo LH | El Audi B9-17 | Audi, también |
| Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3 del presente anexo. | Se trata de una serie de medidas de control. | En el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor | El Audi B9-17 | Audi, también |
![]()