| Moq: | 5 piezas |
| Precio: | 3-8$/pc |
| Método De Pago: | T/T,wechat,ali pay,paypal, enlace de pago |
| Capacidad De Suministro: | 5-8 días |
20252SC000 Suspensión trasera superior brazo derecho para Subaru Forester, Legacy 09- OEM tamaño estándar piezas de repuesto duraderas
| No hay OEM. | 20252SC000 | Parte | Brazo de control |
| Posición | trasero derecho | Marca del coche |
Subaru también |
| Marca registrada | Cuota de mercado | El material | Acero |
| Marca del producto | Cuota de mercado | Tamaño | Tamaño estándar OEM |
| Calidad | muy alto | Plazo de pago | T / T, Paypal, etc. |
| Estatus de las personas | En stock | Especificación | normalidad |
| Paquete de transporte | requisitos de los clientes | Origen | Guangzhou, China |
| Cuota de producción | 5 PCS | ||
| Precio | Precio EXW | ||
| Vía de envío | Los requisitos del cliente por mar/DHL/UPS/FEDEX | ||
| Tiempo de producción | 15 días después del depósito/requisitos de los clientes | ||
| No. | Fabrica No. | Producto | Año | Marca del producto |
| Las demás partidas del anexo I se clasifican en el anexo II. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El brazo de la suspensión superior trasera R | El acuerdo CP# 08- | El Honda |
| 52390SWAAAA | R-1606 y demás | El brazo trasero superior de tracción L/R | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El Honda |
| 52400SNAA00 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Brazo trasero superior de tracción L | El Civic FA1 | El Honda |
| 52390SNAA00 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Brazo trasero superior de tracción R | El Civic FA1 | El Honda |
| 52390SWAA01 | No incluye: | El brazo trasero superior de tracción L/R | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El Honda |
| Las partidas siguientes se aplicarán a las partidas siguientes: | R1610 | El brazo de tracción superior trasero L/R (ajustable) | Acuerdo 08 - | El Honda |
| Las demás partes de los aparatos de la partida 5A001.a. | El contenido de R1611R | Brazo trasero inferior trasero R | El CR-V RD5 | El Honda |
| 52371SWAA01 | Se aplican las siguientes medidas: | El brazo trasero inferior trasero L | El CR-V RE 2.4 | El Honda |
| 52370SWAA01 | Se aplican las siguientes medidas: | Brazo trasero inferior trasero R | El CR-V RE 2.4 | El Honda |
| 52390SDAA01 y sus componentes | El contenido de R1615 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero. | Acorde CM # 03-07 | El Honda |
| 52520TEAT10 | El contenido de R1617L | El brazo superior doblado trasero LH | Civic FC1 16- | El Honda |
| 52510TEAT10 | El contenido de R1617R | El brazo superior doblado trasero RH | Civic FC1 16- | El Honda |
| 52370TEAT00 | El R-1618 | Las medidas de seguridad de los vehículos de las categorías M1 y M2 se aplicarán a los vehículos de las categorías M2 y M3. | Civic FC1 16- | El Honda |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | El brazo superior inclinado trasero L/R (ajustable) | Odyssey RA6 y sus componentes | El Honda | |
| Se aplican las siguientes medidas: | Brazo trasero superior de tracción R | Odyssey RA6 y sus componentes | El Honda | |
| El R-1621L | Rodas traseras LH | Acorde CM # 03- | El Honda | |
| El R-1621R | Rodas de corbata traseras RH | Acorde CM # 03- | El Honda | |
| R1622: el contenido de nitrato de sodio | Rodas traseras de corbata | Acorde CM # 03- | El Honda | |
| El R-1623 | Rodas de corbata traseras (largas) | Acorde CM # 03- | El Honda | |
| R1624 | Rodas de corbata traseras (cortas) | Acorde CM # 03- | El Honda | |
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | R1626 | La banda de sujeción trasera L/R (ajustable) | Acorde CR# 13- | El Honda |
| 52510T4NH01 | El R-1627R | Brazo trasero superior de tracción R | Jade | El Honda |
| 52520T4NH01 | El R-1627L | Brazo trasero superior de tracción L | Jade | El Honda |
| 52355TA0J00 | El contenido de R1629 | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2 | El acuerdo CP# 08- | El Honda |
| 52520THAT10 | El R-1631L | El brazo superior inclinado trasero L (ajustable) | Avanciador, URV | El Honda |
| 52510THAT10 | El R-1631R | El brazo superior inclinado trasero R (ajustable) | Avanciador, URV | El Honda |
| El contenido de R1632 | El brazo superior inclinado trasero L/R (ajustable) | Civic FB # 12-, FA1 | El Honda | |
| Las demás: | No incluye: | Rodas de corbata traseras (largas) | Teana J32 08- | El modelo Nissan |
| Las demás partes del sistema se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M2 | El contenido de nitrato de sodio en el agua | Rodas de corbata traseras (aplanadas, cortas) | Teana J32 08- | El modelo Nissan |
| Las demás partidas del anexo II | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El brazo de control superior trasero LH | Teana J32 08- | El modelo Nissan |
| Las demás partidas del anexo II | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Brazo de control trasero superior RH | Teana J32 08- | El modelo Nissan |
| Las condiciones de los requisitos de la presente Directiva se aplicarán a los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. | No incluye: | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga | El Boscero 09- | Subaru también |
| Las condiciones de los productos incluidos en el presente anexo son las siguientes: | No incluye: | Brazo trasero inferior trasero L/R | El Boscero 09- | Subaru también |
| Las demás partes del anexo II: | No incluye: | El brazo de mando inferior trasero L/R | El Boscero 09- | Subaru también |
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Se aplicará el siguiente procedimiento: | Brazo trasero transversal de tracción L | El Boscero 09- | Subaru también |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplican los siguientes requisitos: | El brazo trasero transversal de tracción R | El Boscero 09- | Subaru también |
| 20252SC000 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El brazo de la suspensión superior trasera R | Silvicultor, Legado 09- | Subaru también |
![]()