پيوند سريع
تماس سریع
آدرس
ساختمان 3A، پارک صنعتی Juchuang Technology، Qingyuan، گوانگدونگ، چین
تلفن
86-020-13189004258
ایمیل
s1neztzo@yeah.netخبرنامه ما
برای دریافت تخفیف و موارد دیگر در خبرنامه ما مشترک شوید.
5450122000 طبق پایینی راست برای هیوندای کیا کیانلیما سایز استاندارد قطعات تعویضی بادوام
| شماره فنی OEM | 5450122000 | قطعه | طبق کنترل |
| موقعیت | پایین راست | مدل خودرو |
هیوندای کیا |
| علامت تجاری | PSQ | جنس | فولاد |
| برند | PSQ | اندازه | اندازه استاندارد OEM |
| کیفیت | بالا | شرایط پرداخت | T/T, Paypal, و غیره |
| وضعیت | موجود | مشخصات | استاندارد |
| بسته بندی حمل و نقل | الزامات مشتریان | مبدا | گوانگژو، چین |
| حداقل سفارش | 5 عدد | ||
| قیمت | قیمت EXW | ||
| نحوه ارسال | دریایی/DHL/UPS/FEDEX/الزامات مشتریان | ||
| زمان تولید | 15 روز پس از واریز/الزامات مشتریان | ||
| شماره فنی OEM | شماره فنی کارخانه | محصول | سال | برند |
| 5450122000 | X-2208R | طبق پایینی راست | کیا کیانلیما | هیوندای کیا |
| X-2117L | طبق بالایی جلوی چپ | JMC Yuhu 3 18- 2WD/4WD | ایسوزو | |
| X-2117R | طبق بالایی جلوی راست | JMC Yuhu 3 18- 2WD/4WD | ایسوزو | |
| 54500L6000 | X-2238L | طبق پایینی چپ | New Tucson 19- | هیوندای کیا |
| 54501L6000 | X-2238R | طبق پایینی راست | New Tucson 19- | هیوندای کیا |
| 2904200G08 | X-2301L | طبق پایینی چپ | Great Wall Tengyi C30 10 | Great Wall |
| 2904100G08 | X-2301R | طبق پایینی راست | Great Wall Tengyi C30 10 | Great Wall |
| 131009210A | X-2302L | طبق پایینی چپ | Great Wall Tengyi C50 12 | Great Wall |
| 140924036A | X-2302R | طبق پایینی راست | Great Wall Tengyi C50 12 | Great Wall |
| 2904200S08 | X-2303L | طبق پایینی چپ | Florid, Haval M2/M4 | Great Wall |
| 2904200S08 | X-2303R | طبق پایینی راست | Florid, Haval M2/M4 | Great Wall |
| 2904200V08 | X-2304L | طبق پایینی چپ | Great Wall Cowry MPV | Great Wall |
| 2904100V08 | X-2304R | طبق پایینی راست | Great Wall Cowry MPV | Great Wall |
| 2904200M18 | X-2305L | طبق پایینی چپ | Great Wall Mini/M1 | Great Wall |
| 2904100M18 | X-2305R | طبق پایینی راست | Great Wall Mini/M1 | Great Wall |
| 2904210K00 | X-2306L | طبق بالایی جلوی چپ | Great Wall Haval H3/H5 | Great Wall |
| 2904220K00 | X-2306R | طبق بالایی جلوی راست | Great Wall Haval H3/H5 | Great Wall |
| 898005837 | X-2307L | طبق بالایی جلوی چپ | Wingle 3/5 | Great Wall |
| 898005836 | X-2307R | طبق بالایی جلوی راست | Wingle 3/5 | Great Wall |
| 2904310K00 | X-2308L | طبق پایینی چپ | Great Wall Haval H3/H5 | Great Wall |
| 2904320K00 | X-2308R | طبق پایینی راست | Great Wall Haval H3/H5 | Great Wall |
| 2904200M00 | X-2309L | طبق پایینی چپ | Great Wall Peri | Great Wall |
| 2904100M00 | X-2309R | طبق پایینی راست | Great Wall Peri | Great Wall |
| 2904100XSZ08A | X-2310L | طبق پایینی چپ | Great Wall H2 | Great Wall |
| 2904200SXZ08A | X-2310R | طبق پایینی راست | Great Wall H2 | Great Wall |
| 2904100D01 | X-2311 | طبق بالایی جلوی چپ/راست | Great Wall Deer 01-07 | Great Wall |
| 2904310D01 | X-2312L | طبق پایینی چپ | Great Wall Deer | Great Wall |
| 2904320D01 | X-2312R | طبق پایینی راست | Great Wall Deer | Great Wall |
| X-2313L | طبق پایینی چپ | Wingle 3/5 | Great Wall | |
| X-2313R | طبق پایینی راست | Wingle 3/5 | Great Wall | |
| 2904100XKR02A | X-2314L | طبق پایینی چپ | Haval H2S 16-19 | Great Wall |
| 2904200XKR02A | X-2314R | طبق پایینی راست | Haval H2S 16-19 | Great Wall |
| X-2315L | طبق پایینی چپ | Haval H7 (High Spec) 16- | Great Wall | |
| X-2315R | طبق پایینی راست | Haval H7 (High Spec) 16- | Great Wall | |
| X-2316L | طبق پایینی چپ | Haval H6 13- | Great Wall | |
| X-2316R | طبق پایینی راست | Haval H6 13- | Great Wall | |
| X-2317L | طبق پایینی چپ | Great Wall Coolbear | Great Wall | |
| X-2317R | طبق پایینی راست | Great Wall Coolbear | Great Wall | |
| X-2318L | طبق پایینی چپ | New Haval H6 17- | Great Wall | |
| X-2318R | طبق پایینی راست | New Haval H6 17- | Great Wall | |
| 2904101XPW01A | X-2320L | طبق بالایی چپ | GWM Poer 19-, Tank 300 20- | Great Wall |
| 2904102XPW01A | X-2320R | طبق بالایی راست | GWM Poer 19-, Tank 300 20- | Great Wall |
| 2904103XPW01A | X-2321L | طبق پایینی چپ | GWM Poer 19-, Tank 300 20- | Great Wall |
| 2904104XPW01A | X-2321R | طبق پایینی راست | GWM Poer 19-, Tank 300 20- | Great Wall |
| X-2324L | طبق پایینی چپ | ORA IQ 18-, Great Wall C30 EV 17-20 | Great Wall | |
| X-2324R | طبق پایینی راست | ORA IQ 18-, Great Wall C30 EV 17-20 | Great Wall | |
| 3610071ASV | X-2401L | طبق پایینی چپ | Trumpchi GS4 | GAC Trumpchi |
| 3610072ASV | X-2401R | طبق پایینی راست | Trumpchi GS4 | GAC Trumpchi |
| 3610071AAF | X-2402L | طبق پایینی چپ | Trumpchi GA3 | GAC Trumpchi |
| 3610072AAF | X-2402R | طبق پایینی راست | Trumpchi GA3 | GAC Trumpchi |
| 3610021BAD | X-2403L | طبق بالایی جلوی چپ | Trumpchi GS5 | GAC Trumpchi |
| 3610022BAD | X-2403R | طبق بالایی جلوی راست | Trumpchi GS5 | GAC Trumpchi |
| 3610021BAC | X-2404L | طبق بالایی جلوی چپ | Trumpchi GA5 | GAC Trumpchi |
| 3610022BAC | X-2404R | طبق بالایی جلوی راست | Trumpchi GA5 | GAC Trumpchi |
| 3610071BAC | X-2405L | طبق پایینی جلوی چپ | Trumpchi GS5/GA5/GA6 | GAC Trumpchi |
| 3610072BAC | X-2405R | طبق پایینی راست | Trumpchi GS5/GA5/GA6 | GAC Trumpchi |
| 3610071CAD | X-2406L | طبق پایینی چپ | Trumpchi GS8/GM8 | GAC Trumpchi |
| 3610072ADU | X-2407R | طبق پایینی راست | Trumpchi GS3/GA4 17 | GAC Trumpchi |
| 3610021CAC | X-2408L | طبق بالایی چپ | Trumpchi GA6 | GAC Trumpchi |
| 3610022CAC | X-2408R | طبق بالایی راست | Trumpchi GA6 | GAC Trumpchi |
