| मूक: | 5पीसी |
| कीमत: | 3-8$/pc |
| भुगतान विधि: | टी/टी, वीचैट, अली पे, पेपैल, भुगतान लिंक |
| पूर्ति क्षमता: | 5-8 दिन |
54570ED50A निचे नियंत्रण बांह बुशिंग बाएं और दाएं निसान कश्काय, एक्स-ट्रेल टी 31, कोलियोस OEM मानक आकार टिकाऊ प्रतिस्थापन भागों के लिए
| ओईएम नहीं। | 54570ED50A | भाग | निचला गेंद जोड़ |
| स्थान | नीचे बाएं/दाएं | कार का निर्माण |
निसान |
| ट्रेडमार्क | पीएसक्यू | सामग्री | स्टील |
| ब्रांड | पीएसक्यू | आकार | OEM मानक आकार |
| गुणवत्ता | उच्च | भुगतान की अवधि | टी/टी, पेपैल, आदि। |
| स्थिति | स्टॉक में | विनिर्देश | मानक |
| परिवहन पैकेज | ग्राहकों की आवश्यकताएं | उत्पत्ति | गुआंगज़ौ, चीन |
| एमओक्यू | 5 पीसीएस | ||
| मूल्य | EXW मूल्य | ||
| शिपिंग मार्ग | समुद्र/DHL/UPS/FEDEX/ग्राहकों की आवश्यकताएं | ||
| उत्पादन का समय | जमा/ग्राहकों की आवश्यकताओं के 15 दिन बाद | ||
| भाग संख्या | कारखाना नं. | विकल्प नं. | उत्पाद | वर्ष | ब्रांड |
| 31360835 | Q-0603 | निचला गोलाकार जोड़ L/R | PSQ S90/V90 | पीएसक्यू | |
| 25833178 | Q-0901 | पिछली निचली गेंद जोड़ | कैडिलैक SRX/CN1 09- | कैडिलैक | |
| 13258056 | Q-0902 | ऊपरी गेंद जोड़ L/R | एक्सटीएस 2013-2016 | कैडिलैक | |
| 23275106 | Q-0903 | निचला गोलाकार जोड़ L/R | एक्सटीएस 2013-2016 | कैडिलैक | |
| 10414275 | Q-1001 | निचला गोलाकार जोड़ L/R | रेगल, सेंचुरी 99- | बुइक और शेवरलेट | |
| Q-1002 | निचला गोलाकार जोड़ L/R | प्रथम भूमि | बुइक और शेवरलेट | ||
| 92099365 | Q-1003 | निचला गेंद जोड़ | नौका -09 | बुइक और शेवरलेट | |
| 96535089 | Q-1004 | निचला गेंद जोड़ | लोवा, एवेओ | बुइक और शेवरलेट | |
| Q-1005 | निचला गोलाकार जोड़ L/R | Buick Royaum S8W 05 | बुइक और शेवरलेट | ||
| 23340542 | Q-1008 | निचला गेंद जोड़ | Buick Envision 15- | बुइक और शेवरलेट | |
| 39021710 | Q-1010 | निचला गेंद जोड़ | Buick Verano 16- | बुइक और शेवरलेट | |
| 9005703 | Q-1011 | निचला गोलाकार जोड़ L/R | Buick GL8 11- | बुइक और शेवरलेट | |
| Q-1014L | लोअर कंट्रोल आर्म बुशिंग LH | एपिका 05- | बुइक और शेवरलेट | ||
| Q-1014R | निचला नियंत्रण बांह बुशिंग आरएच | एपिका 05- | बुइक और शेवरलेट | ||
| Q-1016 | लोअर कंट्रोल आर्म बुशिंग एल/आर | कैप्टिवा 06- | बुइक और शेवरलेट | ||
| 13334021 | Q-1017 | लोअर कंट्रोल आर्म बुशिंग एल/आर | क्रूज़ 09-16, रेगल, लैक्रॉस 09-16 | बुइक और शेवरलेट | |
| 1008017 | Q-1101 | निचला गोलाकार जोड़ L/R | फोर्ड F150 04-08 | फोर्ड | |
| 2L1Z3078CA | Q-1102 | AL3Z3050A | निचला गेंद जोड़ | फोर्ड F150 10-14 | फोर्ड |
| 7L1Z3050B | Q-1103 | निचला गोलाकार जोड़ L/R | लिंकन नेविगेटर 07- | फोर्ड | |
| FL3Z3050B | Q-1105 | निचला गोलाकार जोड़ L/R | लिंकन नेविगेटर 18-, Q-1106 के साथ विनिमेय | फोर्ड | |
| FL3Z3050C | Q-1106 | निचला गोलाकार जोड़ L/R | 2017 रैप्टर, Q-1105 के साथ विनिमेय | फोर्ड | |
| Q-1107L | लोअर कंट्रोल आर्म बुशिंग LH | फोर्ड एक्सप्लोरर 11 | फोर्ड | ||
| Q-1107R | निचला नियंत्रण बांह बुशिंग आरएच | फोर्ड एक्सप्लोरर 11 | फोर्ड | ||
| Q-1309 | निचला गोलाकार जोड़ L/R | डीएस डीएस5 13- | प्यूजोट सिट्रोएन | ||
| 433400N010 | Q-1501L | लोअर बॉल जॉइंट LH | क्राउन, मार्क X05- | टोयोटा | |
| 433300N010 | Q-1501R | निचला गोलाकार जोड़ RH | क्राउन, मार्क X05- | टोयोटा | |
| 4333019115 | Q-1502 | निचला गोलाकार जोड़ L/R | कोरोला एफ3 | टोयोटा | |
| 4334009590 | Q-1503L | लोअर बॉल जॉइंट LH | कैमरी ACV4# 06 | टोयोटा | |
| 4333009590 | Q-1503R | निचला गोलाकार जोड़ RH | कैमरी ACV4# 06 | टोयोटा | |
| 4334029175 | Q-1504L | लोअर बॉल जॉइंट LH | कैमरी 2.4 ACV30 | टोयोटा | |
| 4333029405 | Q-1504R | निचला गोलाकार जोड़ RH | कैमरी 2.4 ACV30 | टोयोटा | |
| 4331060040 | Q-1505 | ऊपरी गोल जोड़ | 4000 RZJ120 02 | टोयोटा | |
| 4333060010 | Q-1506 | निचला गोलाकार जोड़ L/R | प्राडो 4000 RZJ12 | टोयोटा | |
| 4333060050 | Q-1507 | निचला गेंद जोड़ | 4000 RZJ15/10- | टोयोटा | |
| 4333060020 | Q-1508 | निचला गेंद जोड़ | 4700 UZJ100,HD | टोयोटा | |
| 4333009650 | Q-1509 | निचला गेंद जोड़ | कोरोला एसीए3# | टोयोटा | |
| 4334049035 | Q-1510L | लोअर बॉल जॉइंट LH | हाइलैंडर 09-15 | टोयोटा | |
| 4333049165 | Q-1510R | निचला गोलाकार जोड़ RH | हाइलैंडर 09-15 | टोयोटा | |
| 4331060050 | Q-1511 | ऊपरी गोल जोड़ | 4000 RZJ15/10- | टोयोटा | |
| 4334039325 | Q-1513L | लोअर बॉल जॉइंट LH | 3400 VZJ9#,RZJ | टोयोटा | |
| 4333039415 | Q-1513R | निचला गोलाकार जोड़ RH | 3400 VZJ9#,RZJ | टोयोटा | |
| 4333039435 | Q-1514 | निचला गोलाकार जोड़ L/R | टोयोटा कैमरी 2.2 | टोयोटा | |
| 480760N010 | Q-1515L | लोअर कंट्रोल आर्म बुशिंग LH | मार्क एक्स, क्राउन | टोयोटा | |
| 480750N010 | Q-1515R | निचला नियंत्रण बांह बुशिंग आरएच | मार्क एक्स, क्राउन | टोयोटा | |
| 4333029235 | Q-1516 | निचला गेंद जोड़ | पूर्व TCR1#2# | टोयोटा | |
| 4333060030 | Q-1519 | निचला गेंद जोड़ | 5700 UZJ200 | टोयोटा | |
| 4865502090 | Q-1521 | निचला नियंत्रण बांह बुशिंग (बड़ा) | कोरोला एफ3 | टोयोटा | |
| 4333009B10 | Q-1523 | निचला गोलाकार जोड़ L/R | कोरोला 19-- लेविन 19- | टोयोटा | |
| 4333009B40 | Q-1524 | निचला गोलाकार जोड़ L/R | RAV4 AXAH5# MXAA5#, जंगली | टोयोटा |
![]()