| मूक: | 5पीसी |
| कीमत: | 3-8$/pc |
| भुगतान विधि: | टी/टी, वीचैट, अली पे, पेपैल, भुगतान लिंक |
| पूर्ति क्षमता: | 5-8 दिन |
401102S485 निसान पिकअप D22 के लिए ऊपरी बॉल जॉइंट बाएँ और दाएँ, पलाडिन OEM मानक आकार टिकाऊ रिप्लेसमेंट पार्ट्स
| ओईएम नं. | 401102एस485 | भाग | निचली गेंद का जोड़ |
| पद | ऊपरी बाएँ/दाएँ | कार बनाना |
निसान |
| ट्रेड मार्क | पीएसक्यू | सामग्री | इस्पात |
| ब्रांड | पीएसक्यू | आकार | OEM मानक आकार |
| गुणवत्ता | उच्च | भुगतान की शर्तें | टी/टी, पेपैल, आदि। |
| स्थिति | स्टॉक में | विनिर्देश | मानक |
| परिवहन पैकेज | ग्राहकों की आवश्यकताएँ | मूल | गुआंगज़ौ, चीन |
| MOQ | 5 पीसीएस | ||
| कीमत | EXW कीमत | ||
| शिपिंग रास्ता | सागर/डीएचएल/यूपीएस/फेडेक्स/ग्राहकों की आवश्यकताएं | ||
| उत्पादन समय | जमा के 15 दिन बाद/ग्राहकों की आवश्यकताएं | ||
| भाग संख्या | फ़ैक्टरी नं. | वैकल्पिक संख्या | उत्पाद | वर्ष | ब्रांड |
| 31360835 | प्रश्न-0603 | लोअर बॉल जॉइंट एल/आर | पीएसक्यू एस90/वी90 | पीएसक्यू | |
| 25833178 | प्रश्न-0901 | रियर लोअर बॉल जॉइंट | कैडिलैक SRX/CN1 09- | कैडिलैक | |
| 13258056 | प्रश्न-0902 | अपर बॉल जॉइंट एल/आर | एक्सटीएस 2013-2016 | कैडिलैक | |
| 23275106 | प्रश्न-0903 | लोअर बॉल जॉइंट एल/आर | एक्सटीएस 2013-2016 | कैडिलैक | |
| 10414275 | प्रश्न-1001 | लोअर बॉल जॉइंट एल/आर | रीगल, सेंचुरी 99- | ब्यूक और शेवरले | |
| प्रश्न-1002 | लोअर बॉल जॉइंट एल/आर | प्रथम भूमि | ब्यूक और शेवरले | ||
| 92099365 | प्रश्न-1003 | निचली गेंद का जोड़ | पाल -09 | ब्यूक और शेवरले | |
| 96535089 | प्रश्न-1004 | निचली गेंद का जोड़ | लोवा, एवो | ब्यूक और शेवरले | |
| प्रश्न-1005 | लोअर बॉल जॉइंट एल/आर | ब्यूक रोयाउम S8W 05 | ब्यूक और शेवरले | ||
| 23340542 | प्रश्न-1008 | निचली गेंद का जोड़ | ब्यूक एनविज़न 15- | ब्यूक और शेवरले | |
| 39021710 | प्रश्न-1010 | निचली गेंद का जोड़ | ब्यूक वेरानो 16- | ब्यूक और शेवरले | |
| 9005703 | प्रश्न-1011 | लोअर बॉल जॉइंट एल/आर | ब्यूक GL8 11- | ब्यूक और शेवरले | |
| Q-1014L | लोअर कंट्रोल आर्म बुशिंग एलएच | एपिका 05- | ब्यूक और शेवरले | ||
| Q-1014R | लोअर कंट्रोल आर्म बुशिंग आरएच | एपिका 05- | ब्यूक और शेवरले | ||
| प्रश्न-1016 | लोअर कंट्रोल आर्म बुशिंग एल/आर | कैप्टिवा 06- | ब्यूक और शेवरले | ||
| 13334021 | प्रश्न-1017 | लोअर कंट्रोल आर्म बुशिंग एल/आर | क्रूज़ 09-16, रीगल, लैक्रोस 09-16 | ब्यूक और शेवरले | |
| 1008017 | प्रश्न-1101 | लोअर बॉल जॉइंट एल/आर | फोर्ड F150 04-08 | पायाब | |
| 2L1Z3078CA | प्रश्न-1102 | AL3Z3050A | निचली गेंद का जोड़ | फोर्ड F150 10-14 | पायाब |
| 7L1Z3050B | प्रश्न-1103 | लोअर बॉल जॉइंट एल/आर | लिंकन नेविगेटर 07- | पायाब | |
| FL3Z3050B | प्रश्न-1105 | लोअर बॉल जॉइंट एल/आर | लिंकन नेविगेटर 18-, क्यू-1106 के साथ विनिमेय | पायाब | |
| FL3Z3050C | प्रश्न-1106 | लोअर बॉल जॉइंट एल/आर | 2017 रैप्टर, Q-1105 के साथ विनिमेय | पायाब | |
| Q-1107L | लोअर कंट्रोल आर्म बुशिंग एलएच | फोर्ड एक्सप्लोरर 11- | पायाब | ||
| प्रश्न-1107आर | लोअर कंट्रोल आर्म बुशिंग आरएच | फोर्ड एक्सप्लोरर 11- | पायाब | ||
| प्रश्न-1309 | लोअर बॉल जॉइंट एल/आर | डीएस डीएस5 13- | प्यूज़ो सिट्रोएन | ||
| 433400N010 | Q-1501L | लोअर बॉल जॉइंट एलएच | क्राउन, मार्क एक्स 05- | टोयोटा | |
| 433300N010 | Q-1501R | लोअर बॉल जॉइंट आरएच | क्राउन, मार्क एक्स 05- | टोयोटा | |
| 4333019115 | प्रश्न-1502 | लोअर बॉल जॉइंट एल/आर | कोरोला F3 | टोयोटा | |
| 4334009590 | Q-1503L | लोअर बॉल जॉइंट एलएच | कैमरी ACV4# 06 | टोयोटा | |
| 4333009590 | Q-1503R | लोअर बॉल जॉइंट आरएच | कैमरी ACV4# 06 | टोयोटा | |
| 4334029175 | Q-1504L | लोअर बॉल जॉइंट एलएच | केमरी 2.4 ACV30 | टोयोटा | |
| 4333029405 | Q-1504R | लोअर बॉल जॉइंट आरएच | केमरी 2.4 ACV30 | टोयोटा | |
| 4331060040 | प्रश्न-1505 | ऊपरी गेंद का जोड़ | 4000 RZJ120 02 | टोयोटा | |
| 4333060010 | प्रश्न-1506 | लोअर बॉल जॉइंट एल/आर | प्राडो 4000 RZJ12 | टोयोटा | |
| 4333060050 | प्रश्न-1507 | निचली गेंद का जोड़ | 4000 RZJ15/10- | टोयोटा | |
| 4333060020 | प्रश्न-1508 | निचली गेंद का जोड़ | 4700 यूजेडजे100,एचडी | टोयोटा | |
| 4333009650 | प्रश्न-1509 | निचली गेंद का जोड़ | कोरोला ACA3# | टोयोटा | |
| 4334049035 | Q-1510L | लोअर बॉल जॉइंट एलएच | हाईलैंडर 09-15 | टोयोटा | |
| 4333049165 | Q-1510R | लोअर बॉल जॉइंट आरएच | हाईलैंडर 09-15 | टोयोटा | |
| 4331060050 | प्रश्न-1511 | ऊपरी गेंद का जोड़ | 4000 RZJ15/10- | टोयोटा | |
| 4334039325 | Q-1513L | लोअर बॉल जॉइंट एलएच | 3400 वीजेडजे9#,आरजेडजे | टोयोटा | |
| 4333039415 | Q-1513R | लोअर बॉल जॉइंट आरएच | 3400 वीजेडजे9#,आरजेडजे | टोयोटा | |
| 4333039435 | प्रश्न-1514 | लोअर बॉल जॉइंट एल/आर | टोयोटा कैमरी 2.2 | टोयोटा | |
| 480760N010 | Q-1515L | लोअर कंट्रोल आर्म बुशिंग एलएच | मार्क एक्स, क्राउन | टोयोटा | |
| 480750N010 | Q-1515R | लोअर कंट्रोल आर्म बुशिंग आरएच | मार्क एक्स, क्राउन | टोयोटा | |
| 4333029235 | प्रश्न-1516 | निचली गेंद का जोड़ | प्रीविया TCR1#2# | टोयोटा | |
| 4333060030 | प्रश्न-1519 | निचली गेंद का जोड़ | 5700 यूजेडजे200 | टोयोटा | |
| 4865502090 | प्रश्न-1521 | लोअर कंट्रोल आर्म बुशिंग (बड़ा) | कोरोला F3 | टोयोटा | |
| 4333009बी10 | प्रश्न-1523 | लोअर बॉल जॉइंट एल/आर | कोरोला 19-, लेविन 19- | टोयोटा | |
| 4333009B40 | प्रश्न-1524 | लोअर बॉल जॉइंट एल/आर | RAV4 AXAH5# MXAA5#, वाइल्डलैंडर | टोयोटा |
![]()