| MOQ: | 5 pièces |
| Prix: | 3-8$/pc |
| Mode De Paiement: | T/T,wechat,ali pay,paypal, lien de paiement |
| Capacité D'approvisionnement: | 5-8 jours |
2914020001B11 Armure arrière inférieure arrière droite pour Zotye T600 13- OEM Taille standard Pièces de rechange durables
| N'exclut pas les produits OEM. | 2914020001B11 | Partie | Bracelet de commande |
| Position | arrière droite | Fabrication de voiture |
Zotye |
| Marque déposée | Le PSQ | Matériel | Acier |
| Marque | Le PSQ | Taille | Taille standard OEM |
| Qualité | haut | Délai de paiement | T/T, Paypal, et ainsi de suite. |
| Le statut | En stock | Spécification | norme |
| Paquet de transport | les exigences des clients | Origine | Guangzhou, en Chine |
| Quantité de produit | 5 pièces | ||
| Le prix | Prix EXW | ||
| Voie de transport | Exigences de la société par voie maritime/DHL/UPS/FEDEX | ||
| Temps de production | 15 jours après le dépôt/les exigences des clients | ||
| Nom de l'OEM. | Numéro d'usine. | Produit | Année | Marque |
| 10001384 | R-2901 | Le bras de suspension supérieur arrière L/R | Roewe 550 08- | Roewe et MG |
| 10002495 | R-2902L | Le bras arrière inférieur à l'arrière L | Roewe 550/MG6 | Roewe et MG |
| 10002496 | R-2902R | Armure arrière inférieure de remorque R | Roewe 550/MG6 | Roewe et MG |
| 29MA27110 | R-3501 | Rameau à cravate arrière | Il est à Dongfeng Fengxing Lingzhi. | Il est à Dongfeng. |
| Le numéro d'immatriculation est le numéro de référence. | R-3601 | Rameau à cravate arrière | JAC raffinage | JAC |
| 52089605 après JC | R-3701 | Résistance à l'usure | Grand Cherokee 05 à 10 | Jeep |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | R-4001L | Le bras longitudinal arrière L | Zotye T600 13- | Zotye |
| 2914020001B11 | R4001R | Armure longitudinale arrière R | Zotye T600 13- | Zotye |
| Pour l'utilisation dans le secteur de l'électricité | R6501 | Rameau de raccordement arrière L/R | Le modèle Tesla X 16- | Tesla est là. |
| 104442700C | R-6503 | Résistance à l'usure | Le modèle Tesla 3-19 | Tesla est là. |
| - Je ne sais pas. | R-6506 | Rameau à cravate arrière L/R | Le modèle Tesla X 16- | Tesla est là. |
| 4513380137 | W-0119 | L'extrémité extérieure de la tige L/R | Je suis intelligent. | - Je ne sais pas. |
| 9064600348 | W-0120 | L'extrémité extérieure de la tige L/R | Pour le sprinter 906 06-13 | - Je ne sais pas. |
| 4533307100 | Le numéro de série W-0121 | Résistance à l'usure | Le Smart W453 | - Je ne sais pas. |
| 4533307000 | Le numéro W-0121R | Résistance à l'usure | Le Smart W453 | - Je ne sais pas. |
| 1773308900 | Le numéro de téléphone W-0127L | Résistance à l'usure | Mercedes-Benz W177 19-, W247 19 | - Je ne sais pas. |
| 1773308800 | Le numéro de série W-0127 | Résistance à l'usure | Mercedes-Benz W177 19-, W247 19 | - Je ne sais pas. |
| 2124600105 | Le numéro de série W-0128 | Résistance à l'usure | Mercedes-Benz W212 09-16 4 roues motrices, C218/X218 4 roues motrices | - Je ne sais pas. |
| 2124600205 | Le numéro de série W-0128 | Résistance à l'usure | Mercedes-Benz W212 09-16 4 roues motrices, C218/X218 4 roues motrices | - Je ne sais pas. |
| Pour les produits de la catégorie 1 | W-0301 | Extrémité extérieure de la tige | Santana/2000 | Volkswagen |
| 191419811 | Le numéro W-0302L | L'extrémité extérieure de la tige L | Jetta/Jetta Roi 99 | Volkswagen |
| 191419812 | Le numéro de série W-0302 | Résistance à l'usure | Jetta/Jetta Roi 99 | Volkswagen |
| 1J0422811B | Le numéro de série W-0303 | L'extrémité extérieure de la tige L | Le Polo 02-11 | Volkswagen |
| 1J0422812B | Le numéro de série W-0303 | Résistance à l'usure | Le Polo 02-11 | Volkswagen |
| autres produits de l'industrie du verre | Le numéro de série W-0304 | L'extrémité extérieure de la tige L | Le multivan T5 08-15, T6 16- | Volkswagen |
| autres produits de l'industrie du verre | Le numéro de série W-0304 | Résistance à l'usure | Le multivan T5 08-15, T6 16- | Volkswagen |
| 1K0423811G | W-0306L | L'extrémité extérieure de la tige L | Il est à la recherche d'un homme. | Volkswagen |
| 1K0423812G | Le numéro de série W-0306 | Résistance à l'usure | Il est à la recherche d'un homme. | Volkswagen |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le numéro de série W-0307 | L'extrémité extérieure de la tige L | Le nouveau Santana/Jetta | Volkswagen |
| Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Le numéro de série W-0307 | Résistance à l'usure | Le nouveau Santana/Jetta | Volkswagen |
| Le numéro de série W-0308 | Résistance à l'usure | Il y a un problème avec le BX7 19. | Volkswagen | |
| Le numéro de série W-0308 | Résistance à l'usure | Il y a un problème avec le BX7 19. | Volkswagen | |
| Pour les appareils à combustion | Le numéro de série W-0309 | Résistance à l'usure | Volkswagen Teramont 17 et | Volkswagen |
| Pour les appareils à commande numérique | Le numéro de série W-0309 | Résistance à l'usure | Volkswagen Teramont 17 et | Volkswagen |
| 4G0423811A | W-0401L | L'extrémité extérieure de la tige L | Audi A4L B8 07-15 | Audi |
| 4G0423812A | Le numéro de série W-0401 | Résistance à l'usure | Audi A4L B8 07-15 | Audi |
| 4F0419811C | W-0403 | L'extrémité extérieure de la tige L/R | Audi A6L C6 05- | Audi |
| 8W0423811A | Le numéro de série W-0404 | Résistance à l'usure | Audi B9 à 17 | Audi |
| Pour les véhicules à moteur électrique | Le numéro de série W-0404 | Résistance à l'usure | Audi B9 à 17 | Audi |
![]()