| MOQ: | 5 pièces |
| Prix: | 10-25$/pc |
| Mode De Paiement: | T/T,wechat,ali pay,paypal, lien de paiement |
| Capacité D'approvisionnement: | 5-8 jours |
| OEM/KYB | Numéro d'usine. | Type de voiture | Année | Produit |
|---|---|---|---|---|
| 334386 | Résultats de l'enquête | MCV30 | 03- | choc avant droit |
| 334387 | Résultats de l'enquête | MCV30 | 03- | choc avant gauche |
| 334388 | J01-027 | MCV30 | 03- | choc arrière droit |
| 334389 | J01-028 | MCV30 | 03- | choc arrière gauche |
| 334172 | J01-029 | Pour les véhicules à moteur: | 96-O1 | choc avant droit |
| 334173 | J01-030 | Pour les véhicules à moteur: | 96-O1 | choc avant gauche |
| 343282 | J01-031 | Pour les véhicules à moteur: | 96-O1 | choc arrière |
| 334320 | J01-032 | Le numéro de série | 01- | choc avant droit |
| 334319 | J01-033 | Le numéro de série | 01- | choc avant gauche |
| 344362 | Résultats de l'enquête | Le numéro de série | 01- | choc arrière |
| 363062 | J01-035 | AT170 | 87 à 92 | choc avant droit |
| 363062 | J01-036 | AT170 | 87 à 92 | choc avant gauche |
| 333063 | J01-037 | AT170 | 87 à 92 | choc arrière droit |
| 333064 | J01-038 | AT170 | 87 à 92 | choc arrière gauche |
| 333197 | J01-039 | Résistance à la corrosion | 92 à 96 | choc avant droit |
| 333198 | J01-040 | Résistance à la corrosion | 92 à 96 | choc avant gauche |
| 333112 | J01-041 | Résistance à la corrosion | 92 à 96 | choc arrière droit |
| 333113 | J01-042 | Résistance à la corrosion | 92 à 96 | choc arrière gauche |
| 334288 | J01-043 | Le numéro de série | 96-O2 | choc arrière droit |
| 334289 | J01-044 | Le numéro de série | 96-O2 | choc arrière gauche |
| 333118 | J01-045 | AE92 | 87 à 92 | choc avant droit |
| 333119 | J01-046 | AE92 | 87 à 92 | choc avant gauche |
| 333051 | J01-047 | AE92 | 87 à 92 | choc arrière droit |
| 333052 | J01-048 | AE92 | 87 à 92 | choc arrière gauche |
| 333114 | J01-049 | AE100 | 91 à 95 | choc avant droit |
| 333115 | J01-050 | AE100 | 91 à 95 | choc avant gauche |
| 333116 | Résultats de l'enquête | AE100 | 91 à 95 | choc arrière droit |
| 333117 | Résultats de l'enquête | AE100 | 91 à 95 | choc arrière gauche |
Les étiquettes: