| MOQ.: | 5 পিসি |
| দাম: | 3-8$/pc |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েচ্যাট, আলি পে, পেপ্যাল, পেমেন্ট লিঙ্ক |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 5-8 দিন |
হোন্ডা অ্যাকর্ড ০৮- এর জন্য ৫২৩৭০টিএ০এ০০ রিয়ার আপার পুল আর্ম বাম এবং ডান (অ্যাডজাস্টেবল) OEM স্ট্যান্ডার্ড সাইজ টেকসই প্রতিস্থাপন যন্ত্রাংশ
| OEM নং. | ৫২৩৭০টিএ০এ০০ | পার্ট | কন্ট্রোল আর্ম |
| অবস্থান | পিছনের বাম/ডান | গাড়ির মেক |
হোন্ডা |
| ট্রেড মার্ক | পিএসকিউ | উপাদান | স্টিল |
| ব্র্যান্ড | পিএসকিউ | সাইজ | OEM স্ট্যান্ডার্ড সাইজ |
| কোয়ালিটি | উচ্চ | পেমেন্ট টার্ম | টি/টি, পেপ্যাল, ইত্যাদি। |
| স্ট্যাটাস | স্টকে আছে | স্পেসিফিকেশন | স্ট্যান্ডার্ড |
| পরিবহন প্যাকেজ | গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা | উৎপত্তি | গুয়াংঝো, চীন |
| MOQ | ৫ পিস | ||
| মূল্য | EXW মূল্য | ||
| শিপিং উপায় | সমুদ্র/ডিএইচএল/ইউপিএস/ফেডেক্স/গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা | ||
| উৎপাদন সময় | জমা দেওয়ার ১৫ দিন পর/গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা | ||
| OEM নং. | ফ্যাক্টরি নং. | পণ্য | বছর | ব্র্যান্ড |
| ৫২৫১০টিএ০এ০২ | আর-১৬০১আর | রিয়ার আপার সাসপেনশন আর্ম আর | অ্যাকর্ড সিপি# ০৮- | হোন্ডা |
| ৫২৩৯০এসডব্লিউএএএএ | আর-১৬০৬ | রিয়ার আপার পুল আর্ম এল/আর | সিআর-ভি আরডি/আরই/আরবি | হোন্ডা |
| ৫২৪০০এসএনএএ০০ | আর-১৬০৭এল | রিয়ার আপার পুল আর্ম এল | সিভিক এফএ১ | হোন্ডা |
| ৫২৩৯০এসএনএএ০০ | আর-১৬০৭আর | রিয়ার আপার পুল আর্ম আর | সিভিক এফএ১ | হোন্ডা |
| ৫২৩৯০এসডব্লিউএএ০১ | আর-১৬০৯ | রিয়ার আপার পুল আর্ম এল/আর | সিআর-ভি আরডি/আরই/আরবি | হোন্ডা |
| ৫২৩৭০টিএ০এ০০ | আর-১৬১০ | রিয়ার আপার পুল আর্ম এল/আর (অ্যাডজাস্টেবল) | অ্যাকর্ড ০৮- | হোন্ডা |
| ৫২৩৭০এস৯এ০১০ | আর-১৬১১আর | রিয়ার লোয়ার ট্রেইলিং আর্ম আর | সিআর-ভি আরডি৫ | হোন্ডা |
| ৫২৩৭১এসডব্লিউএএ০১ | আর-১৬১২এল | রিয়ার লোয়ার ট্রেইলিং আর্ম এল | সিআর-ভি আরই ২.৪ | হোন্ডা |
| ৫২৩৭০এসডব্লিউএএ০১ | আর-১৬১২আর | রিয়ার লোয়ার ট্রেইলিং আর্ম আর | সিআর-ভি আরই ২.৪ | হোন্ডা |
| ৫২৩৯০এসডিএএ০১ | আর-১৬১৫ | রিয়ার আপার টাই রড এল/আর | অ্যাকর্ড সিএম# ০৩-০৭ | হোন্ডা |
| ৫২৫২০টিইএটি১০ | আর-১৬১৭এল | রিয়ার আপার বেন্ট আর্ম এলএইচ | সিভিক এফসি১ ১৬- | হোন্ডা |
| ৫২৫১০টিইএটি১০ | আর-১৬১৭আর | রিয়ার আপার বেন্ট আর্ম আরএইচ | সিভিক এফসি১ ১৬- | হোন্ডা |
| ৫২৩৭০টিইএটি০০ | আর-১৬১৮ | রিয়ার টাই রড (অ্যাডজাস্টেবল) | সিভিক এফসি১ ১৬- | হোন্ডা |
| আর-১৬২০এল/আর | রিয়ার আপার বেন্ট আর্ম এল/আর (অ্যাডজাস্টেবল) | ওডিসি আরএ৬ | হোন্ডা | |
| আর-১৬২০আর | রিয়ার আপার পুল আর্ম আর | ওডিসি আরএ৬ | হোন্ডা | |
| আর-১৬২১এল | রিয়ার টাই রড এলএইচ | অ্যাকর্ড সিএম# ০৩- | হোন্ডা | |
| আর-১৬২১আর | রিয়ার টাই রড আরএইচ | অ্যাকর্ড সিএম# ০৩- | হোন্ডা | |
| আর-১৬২২ | রিয়ার টাই রড | অ্যাকর্ড সিএম# ০৩- | হোন্ডা | |
| আর-১৬২৩ | রিয়ার টাই রড (লম্বা) | অ্যাকর্ড সিএম# ০৩- | হোন্ডা | |
| আর-১৬২৪ | রিয়ার টাই রড (ছোট) | অ্যাকর্ড সিএম# ০৩- | হোন্ডা | |
| ৫২৩৭০টি২এএ০০ | আর-১৬২৬ | রিয়ার টাই রড এল/আর (অ্যাডজাস্টেবল) | অ্যাকর্ড সিআর# ১৩- | হোন্ডা |
| ৫২৫১০টি৪এনএইচ০১ | আর-১৬২৭আর | রিয়ার আপার পুল আর্ম আর | জেড | হোন্ডা |
| ৫২৫২০টি৪এনএইচ০১ | আর-১৬২৭এল | রিয়ার আপার পুল আর্ম এল | জেড | হোন্ডা |
| ৫২৩৫৫টিএ০জে০০ | আর-১৬২৯ | রিয়ার টাই রড (নন-অ্যাডজাস্টেবল) | অ্যাকর্ড সিপি# ০৮- | হোন্ডা |
| ৫২৫২০টিএইচএটি১০ | আর-১৬৩১এল | রিয়ার আপার বেন্ট আর্ম এল (অ্যাডজাস্টেবল) | অ্যাভাঞ্জিয়ার, ইউআরভি | হোন্ডা |
| ৫২৫১০টিএইচএটি১০ | আর-১৬৩১আর | রিয়ার আপার বেন্ট আর্ম আর (অ্যাডজাস্টেবল) | অ্যাভাঞ্জিয়ার, ইউআরভি | হোন্ডা |
| আর-১৬৩২ | রিয়ার আপার বেন্ট আর্ম এল/আর (অ্যাডজাস্টেবল) | সিভিক এফবি# ১২-, এফএ১ | হোন্ডা | |
| ৫৫১১০জেএন০১০ | আর-১৭০১ | রিয়ার টাই রড (লম্বা) | টায়ানা জে৩২ ০৮- | নিসান |
| ৫৫১এ০জেএন০১০ | আর-১৭০২ | রিয়ার টাই রড (চ্যাপ্টা, ছোট) | টায়ানা জে৩২ ০৮- | নিসান |
| ৫৫৫০২জেএন০০এ | আর-১৭০৫এল | রিয়ার আপার কন্ট্রোল আর্ম এলএইচ | টায়ানা জে৩২ ০৮- | নিসান |
| ৫৫৫০১জেএন০০এ | আর-১৭০৫আর | রিয়ার আপার কন্ট্রোল আর্ম আরএইচ | টায়ানা জে৩২ ০৮- | নিসান |
| ২০০২৫০এফজি০২১ | আর-১৮০১ | রিয়ার টাই রড এল/আর | ফরেস্টার ০৯- | সুব্রু |
| ২০০২৫০এফজি০৪১ | আর-১৮০২ | রিয়ার লোয়ার ট্রেইলিং আর্ম এল/আর | ফরেস্টার ০৯- | সুব্রু |
| ২০০২৫০এফজে০০১ | আর-১৮০৩ | রিয়ার লোয়ার কন্ট্রোল আর্ম এল/আর | ফরেস্টার ০৯- | সুব্রু |
| ২০০২৫০এজে০৭০ | আর-১৮০৪এল | রিয়ার ট্রান্সভার্স পুল আর্ম এল | ফরেস্টার ০৯- | সুব্রু |
| ২০০২৫০এজে০০০ | আর-১৮০৪আর | রিয়ার ট্রান্সভার্স পুল আর্ম আর | ফরেস্টার ০৯- | সুব্রু |
| ২০০২৫২এসসি০০০০ | আর-১৮০৫আর | রিয়ার আপার সাসপেনশন আর্ম আর | ফরেস্টার, লেগাসি ০৯- | সুব্রু |
![]()