| MOQ.: | 5 পিসি |
| দাম: | 3-8$/pc |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েচ্যাট, আলি পে, পেপ্যাল, পেমেন্ট লিঙ্ক |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 5-8 দিন |
9005703 বাম এবং ডান বাম এবং ডান বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম বাম
| OEM NO. | 9005703 | অংশ | বাঁধার রডের শেষ |
| অবস্থান | নিচু | গাড়ি তৈরি করুন |
বুইক এন্ড শেভ্রোলেট |
| ট্রেডমার্ক | পিএসকিউ | উপাদান | ইস্পাত |
| ব্র্যান্ড | পিএসকিউ | আকার | OEM স্ট্যান্ডার্ড সাইজ |
| গুণমান | উচ্চ | অর্থ প্রদানের মেয়াদ | টি/টি, পেপাল ইত্যাদি। |
| অবস্থা | স্টক আছে | স্পেসিফিকেশন | স্ট্যান্ডার্ড |
| পরিবহন প্যাকেজ | গ্রাহকদের চাহিদা | উৎপত্তি | গুয়াংজু, চীন |
| MOQ | ৫ পিসি | ||
| দাম | EXW মূল্য | ||
| শিপিং উপায় | সমুদ্র/ডিএইচএল/ইউপিএস/ফেডেক্স/গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা | ||
| উৎপাদন সময় | আমানত/ক্রেতাদের প্রয়োজনীয়তার ১৫ দিন পর | ||
| পার্ট নম্বর | কারখানার নম্বর। | বিকল্প নং | পণ্য | বছর | ব্র্যান্ড |
| 31360835 | Q-0603 | নীচের বল জয়েন্ট এল/আর | PSQ S90/V90 | পিএসকিউ | |
| 25833178 | Q-0901 | পিছনের নীচের বল জয়েন্ট | ক্যাডিল্যাক এসআরএক্স/সিএন১ ০৯- | ক্যাডিলাক | |
| 13258056 | Q-0902 | উপরের বল জয়েন্ট L/R | এক্সটিএস ২০১৩-২০১৬ | ক্যাডিলাক | |
| 23275106 | Q-0903 | নীচের বল জয়েন্ট এল/আর | এক্সটিএস ২০১৩-২০১৬ | ক্যাডিলাক | |
| 10414275 | Q-1001 | নীচের বল জয়েন্ট এল/আর | রিগাল, সেঞ্চুরি ৯৯- | বুইক এন্ড শেভ্রোলেট | |
| Q-1002 | নীচের বল জয়েন্ট এল/আর | প্রথম ভূমি | বুইক এন্ড শেভ্রোলেট | ||
| 92099365 | Q-1003 | নীচের বল জয়েন্ট | সেল -০৯ | বুইক এন্ড শেভ্রোলেট | |
| 96535089 | Q-1004 | নীচের বল জয়েন্ট | লভা, অ্যাভো | বুইক এন্ড শেভ্রোলেট | |
| Q-1005 | নীচের বল জয়েন্ট এল/আর | বুইক রোয়াম এস৮ডব্লিউ ০৫ | বুইক এন্ড শেভ্রোলেট | ||
| 23340542 | Q-1008 | নীচের বল জয়েন্ট | বুইক এনভিশন 15- | বুইক এন্ড শেভ্রোলেট | |
| 39021710 | Q-1010 | নীচের বল জয়েন্ট | বুইক ভেরানো 16- | বুইক এন্ড শেভ্রোলেট | |
| 9005703 | Q-1011 | নীচের বল জয়েন্ট এল/আর | বুইক জিএল৮-১১ | বুইক এন্ড শেভ্রোলেট | |
| Q-1014L | নিম্ন নিয়ন্ত্রণ বাহু বুশিং এলএইচ | ইপিকা ০৫- | বুইক এন্ড শেভ্রোলেট | ||
| Q-1014R | নিম্ন নিয়ন্ত্রণ বাহু বুশিং RH | ইপিকা ০৫- | বুইক এন্ড শেভ্রোলেট | ||
| Q-1016 | নিম্ন নিয়ন্ত্রণ বাহু বুশিং এল/আর | ক্যাপ্টিভা ০৬- | বুইক এন্ড শেভ্রোলেট | ||
| 13334021 | Q-1017 | নিম্ন নিয়ন্ত্রণ বাহু বুশিং এল/আর | ক্রুজ ০৯-১৬, রেগাল, ল্যাক্রোস ০৯-১৬ | বুইক এন্ড শেভ্রোলেট | |
| 1008017 | Q-1101 | নীচের বল জয়েন্ট এল/আর | ফোর্ড F150 04-08 | ফোর্ড | |
| 2L1Z3078CA | Q-1102 | AL3Z3050A | নীচের বল জয়েন্ট | ফোর্ড এফ১৫০ ১০-১৪ | ফোর্ড |
| 7L1Z3050B | Q-1103 | নীচের বল জয়েন্ট এল/আর | লিংকন নেভিগেটর ০৭। | ফোর্ড | |
| FL3Z3050B | Q-1105 | নীচের বল জয়েন্ট এল/আর | লিংকন নেভিগেটর 18-, Q-1106 এর সাথে বিনিময়যোগ্য | ফোর্ড | |
| FL3Z3050C | Q-1106 | নীচের বল জয়েন্ট এল/আর | ২০১৭ র্যাপ্টর, Q-1105 এর সাথে বিনিময়যোগ্য | ফোর্ড | |
| Q-1107L | নিম্ন নিয়ন্ত্রণ বাহু বুশিং এলএইচ | ফোর্ড এক্সপ্লোরার ১১ | ফোর্ড | ||
| Q-1107R | নিম্ন নিয়ন্ত্রণ বাহু বুশিং RH | ফোর্ড এক্সপ্লোরার ১১ | ফোর্ড | ||
| Q-1309 | নীচের বল জয়েন্ট এল/আর | ডিএস-ডিএস-৫- | পেজো সিট্রোয়েন | ||
| 433400N010 | Q-1501L | নিম্ন বল জয়েন্ট এলএইচ | ক্রাউন, মার্ক এক্স ০৫- | টয়োটা | |
| ৪৩৩৩০০এন০১০ | Q-1501R | নীচের বল জয়েন্ট RH | ক্রাউন, মার্ক এক্স ০৫- | টয়োটা | |
| 4333019115 | Q-1502 | নীচের বল জয়েন্ট এল/আর | করোলা এফ৩ | টয়োটা | |
| 4334009590 | Q-1503L | নিম্ন বল জয়েন্ট এলএইচ | ক্যামরি এসিভি৪#০৬ | টয়োটা | |
| 4333009590 | Q-1503R | নীচের বল জয়েন্ট RH | ক্যামরি এসিভি৪#০৬ | টয়োটা | |
| 4334029175 | Q-1504L | নিম্ন বল জয়েন্ট এলএইচ | ক্যামরি ২.৪ এসিভি ৩০ | টয়োটা | |
| 4333029405 | Q-1504R | নীচের বল জয়েন্ট RH | ক্যামরি ২.৪ এসিভি ৩০ | টয়োটা | |
| 4331060040 | Q-1505 | উপরের বল জয়েন্ট | 4000 RZJ120 02 | টয়োটা | |
| 4333060010 | Q-1506 | নীচের বল জয়েন্ট এল/আর | প্রাদো ৪০০০ আরজেডজে১২ | টয়োটা | |
| 4333060050 | Q-1507 | নীচের বল জয়েন্ট | 4000 RZJ15/10- | টয়োটা | |
| 4333060020 | Q-1508 | নীচের বল জয়েন্ট | 4700 UZJ100,HD | টয়োটা | |
| 4333009650 | Q-1509 | নীচের বল জয়েন্ট | করোলা এসিএ৩# | টয়োটা | |
| 4334049035 | Q-1510L | নিম্ন বল জয়েন্ট এলএইচ | হাইল্যান্ডার 09-15 | টয়োটা | |
| 4333049165 | Q-1510R | নীচের বল জয়েন্ট RH | হাইল্যান্ডার 09-15 | টয়োটা | |
| 4331060050 | Q-1511 | উপরের বল জয়েন্ট | 4000 RZJ15/10- | টয়োটা | |
| 4334039325 | Q-1513L | নিম্ন বল জয়েন্ট এলএইচ | ৩৪০০ ভিজেজে৯#,আরজেজে | টয়োটা | |
| 4333039415 | Q-1513R | নীচের বল জয়েন্ট RH | ৩৪০০ ভিজেজে৯#,আরজেজে | টয়োটা | |
| 4333039435 | Q-1514 | নীচের বল জয়েন্ট এল/আর | টয়োটা ক্যামরি ২।2 | টয়োটা | |
| 480760N010 | Q-1515L | নিম্ন নিয়ন্ত্রণ বাহু বুশিং এলএইচ | মার্ক এক্স, ক্রাউন | টয়োটা | |
| 480750N010 | Q-1515R | নিম্ন নিয়ন্ত্রণ বাহু বুশিং RH | মার্ক এক্স, ক্রাউন | টয়োটা | |
| 4333029235 | Q-1516 | নীচের বল জয়েন্ট | TCR1#2# এর আগে | টয়োটা | |
| 4333060030 | Q-1519 | নীচের বল জয়েন্ট | ৫৭০০ ইউজেজে২০০ | টয়োটা | |
| 4865502090 | Q-1521 | নিম্ন নিয়ন্ত্রণ বাহু বুশিং (বড়) | করোলা এফ৩ | টয়োটা | |
| 4333009B10 | Q-1523 | নীচের বল জয়েন্ট এল/আর | করোলা ১৯, লেভিন ১৯। | টয়োটা | |
| ৪৩৩৩০০৯বি৪০ | Q-1524 | নীচের বল জয়েন্ট এল/আর | RAV4 AXAH5# MXAA5#, ওয়াইল্ডল্যান্ডার | টয়োটা |
![]()