| MOQ.: | 5 পিসি |
| দাম: | 3-8$/pc |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েচ্যাট, আলি পে, পেপ্যাল, পেমেন্ট লিঙ্ক |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 5-8 দিন |
31360835 PSQ S90/V90 OEM স্ট্যান্ডার্ড সাইজের টেকসই প্রতিস্থাপন যন্ত্রাংশের জন্য লোয়ার বল জয়েন্ট বাম এবং ডান
| OEM NO. | 31360835 | অংশ | টাই রড শেষ |
| অবস্থান | নীচে বাম/ডান | গাড়ি তৈরি |
পিএসকিউ |
| ট্রেড মার্ক | পিএসকিউ | উপাদান | ইস্পাত |
| ব্র্যান্ড | পিএসকিউ | আকার | OEM স্ট্যান্ডার্ড আকার |
| গুণমান | উচ্চ | অর্থপ্রদানের মেয়াদ | টি/টি, পেপাল, ইত্যাদি। |
| স্ট্যাটাস | স্টক | স্পেসিফিকেশন | মান |
| পরিবহন প্যাকেজ | গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা | উৎপত্তি | গুয়াংজু, চীন |
| MOQ | 5 পিসিএস | ||
| দাম | EXW মূল্য | ||
| শিপিং ওয়ে | সমুদ্র/ডিএইচএল/ইউপিএস/ফেডেক্স/গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা | ||
| উৎপাদন সময় | আমানত/গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তার 15 দিন পরে | ||
| পার্ট নম্বর | কারখানা নং | বিকল্প নং | পণ্য | বছর | ব্র্যান্ড |
| 31360835 | প্রশ্ন-০৬০৩ | লোয়ার বল জয়েন্ট L/R | PSQ S90/V90 | পিএসকিউ | |
| 25833178 | প্রশ্ন-০৯০১ | রিয়ার লোয়ার বল জয়েন্ট | ক্যাডিলাক SRX/CN1 09- | ক্যাডিলাক | |
| 13258056 | প্রশ্ন-০৯০২ | উপরের বল জয়েন্ট L/R | XTS 2013-2016 | ক্যাডিলাক | |
| 23275106 | প্রশ্ন-০৯০৩ | লোয়ার বল জয়েন্ট L/R | XTS 2013-2016 | ক্যাডিলাক | |
| 10414275 | প্রশ্ন-1001 | লোয়ার বল জয়েন্ট L/R | রিগাল, সেঞ্চুরি 99- | বুইক এবং শেভ্রোলেট | |
| প্রশ্ন-1002 | লোয়ার বল জয়েন্ট L/R | প্রথম জমি | বুইক এবং শেভ্রোলেট | ||
| 92099365 | প্রশ্ন-1003 | লোয়ার বল জয়েন্ট | পাল-09 | বুইক এবং শেভ্রোলেট | |
| 96535089 | প্রশ্ন-1004 | লোয়ার বল জয়েন্ট | লোভা, অ্যাভিও | বুইক এবং শেভ্রোলেট | |
| প্রশ্ন-1005 | লোয়ার বল জয়েন্ট L/R | Buick Royaum S8W 05 | বুইক এবং শেভ্রোলেট | ||
| 23340542 | প্রশ্ন-1008 | লোয়ার বল জয়েন্ট | বুইক এনভিশন 15- | বুইক এবং শেভ্রোলেট | |
| 39021710 | প্রশ্ন-1010 | লোয়ার বল জয়েন্ট | বুইক ভেরানো ১৬- | বুইক এবং শেভ্রোলেট | |
| 9005703 | প্রশ্ন-1011 | লোয়ার বল জয়েন্ট L/R | Buick GL8 11- | বুইক এবং শেভ্রোলেট | |
| Q-1014L | লোয়ার কন্ট্রোল আর্ম বুশিং এলএইচ | এপিকা 05- | বুইক এবং শেভ্রোলেট | ||
| Q-1014R | লোয়ার কন্ট্রোল আর্ম বুশিং আরএইচ | এপিকা 05- | বুইক এবং শেভ্রোলেট | ||
| প্রশ্ন-1016 | লোয়ার কন্ট্রোল আর্ম বুশিং এল/আর | ক্যাপটিভা 06- | বুইক এবং শেভ্রোলেট | ||
| 13334021 | প্রশ্ন-1017 | লোয়ার কন্ট্রোল আর্ম বুশিং এল/আর | ক্রুজ 09-16, রিগাল, ল্যাক্রস 09-16 | বুইক এবং শেভ্রোলেট | |
| 1008017 | প্রশ্ন-1101 | লোয়ার বল জয়েন্ট L/R | ফোর্ড F150 04-08 | ফোর্ড | |
| 2L1Z3078CA | প্রশ্ন-1102 | AL3Z3050A | লোয়ার বল জয়েন্ট | ফোর্ড F150 10-14 | ফোর্ড |
| 7L1Z3050B | প্রশ্ন-1103 | লোয়ার বল জয়েন্ট L/R | লিঙ্কন নেভিগেটর 07- | ফোর্ড | |
| FL3Z3050B | প্রশ্ন-1105 | লোয়ার বল জয়েন্ট L/R | লিঙ্কন নেভিগেটর 18-, Q-1106 এর সাথে বিনিময়যোগ্য | ফোর্ড | |
| FL3Z3050C | প্রশ্ন-1106 | লোয়ার বল জয়েন্ট L/R | 2017 Raptor, Q-1105 এর সাথে বিনিময়যোগ্য | ফোর্ড | |
| Q-1107L | লোয়ার কন্ট্রোল আর্ম বুশিং এলএইচ | ফোর্ড এক্সপ্লোরার 11- | ফোর্ড | ||
| Q-1107R | লোয়ার কন্ট্রোল আর্ম বুশিং আরএইচ | ফোর্ড এক্সপ্লোরার 11- | ফোর্ড | ||
| প্রশ্ন-1309 | লোয়ার বল জয়েন্ট L/R | DS DS5 13- | Peugeot Citroen | ||
| 433400N010 | Q-1501L | নিম্ন বল জয়েন্ট LH | ক্রাউন, মার্ক এক্স 05- | টয়োটা | |
| 433300N010 | Q-1501R | নিম্ন বল যুগ্ম RH | ক্রাউন, মার্ক এক্স 05- | টয়োটা | |
| 4333019115 | প্রশ্ন-1502 | লোয়ার বল জয়েন্ট L/R | করোলা F3 | টয়োটা | |
| 4334009590 | Q-1503L | নিম্ন বল জয়েন্ট LH | Camry ACV4# 06 | টয়োটা | |
| 4333009590 | Q-1503R | নিম্ন বল যুগ্ম RH | Camry ACV4# 06 | টয়োটা | |
| 4334029175 | Q-1504L | নিম্ন বল জয়েন্ট LH | Camry 2.4 ACV30 | টয়োটা | |
| 4333029405 | Q-1504R | নিম্ন বল যুগ্ম RH | Camry 2.4 ACV30 | টয়োটা | |
| 4331060040 | প্রশ্ন-1505 | উপরের বল জয়েন্ট | 4000 RZJ120 02 | টয়োটা | |
| 4333060010 | প্রশ্ন-1506 | লোয়ার বল জয়েন্ট L/R | প্রাডো 4000 RZJ12 | টয়োটা | |
| 4333060050 | প্রশ্ন-1507 | লোয়ার বল জয়েন্ট | 4000 RZJ15/10- | টয়োটা | |
| 4333060020 | প্রশ্ন-1508 | লোয়ার বল জয়েন্ট | 4700 UZJ100, HD | টয়োটা | |
| 4333009650 | প্রশ্ন-1509 | লোয়ার বল জয়েন্ট | করোলা ACA3# | টয়োটা | |
| 4334049035 | Q-1510L | নিম্ন বল জয়েন্ট LH | হাইল্যান্ডার 09-15 | টয়োটা | |
| 4333049165 | Q-1510R | নিম্ন বল যুগ্ম RH | হাইল্যান্ডার 09-15 | টয়োটা | |
| 4331060050 | প্রশ্ন-1511 | উপরের বল জয়েন্ট | 4000 RZJ15/10- | টয়োটা | |
| 4334039325 | Q-1513L | নিম্ন বল জয়েন্ট LH | 3400 VZJ9#, RZJ | টয়োটা | |
| ৪৩৩৩০৩৯৪১৫ | Q-1513R | নিম্ন বল যুগ্ম RH | 3400 VZJ9#, RZJ | টয়োটা | |
| ৪৩৩৩০৩৯৪৩৫ | প্রশ্ন-1514 | লোয়ার বল জয়েন্ট L/R | টয়োটা ক্যামরি 2.2 | টয়োটা | |
| 480760N010 | Q-1515L | লোয়ার কন্ট্রোল আর্ম বুশিং এলএইচ | মার্ক এক্স, ক্রাউন | টয়োটা | |
| 480750N010 | Q-1515R | লোয়ার কন্ট্রোল আর্ম বুশিং আরএইচ | মার্ক এক্স, ক্রাউন | টয়োটা | |
| 4333029235 | প্রশ্ন-1516 | লোয়ার বল জয়েন্ট | প্রিভিয়া TCR1#2# | টয়োটা | |
| 4333060030 | প্রশ্ন-1519 | লোয়ার বল জয়েন্ট | 5700 UZJ200 | টয়োটা | |
| 4865502090 | প্রশ্ন-1521 | লোয়ার কন্ট্রোল আর্ম বুশিং (বড়) | করোলা F3 | টয়োটা | |
| 4333009B10 | প্রশ্ন-1523 | লোয়ার বল জয়েন্ট L/R | করোলা 19-, লেভিন 19- | টয়োটা | |
| 4333009B40 | প্রশ্ন-1524 | লোয়ার বল জয়েন্ট L/R | RAV4 AXAH5# MXAA5#, ওয়াইল্ডল্যান্ডার | টয়োটা |
![]()